FLORES DA CUNHA 68 22
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 157 |
2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 44 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 18 |
4 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 1 |
5 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
Nulos | 10 | |||
Brancos | 7 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 164 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 25 |
3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 24 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 3 |
Nulos | 11 | |||
Brancos | 11 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 103 |
2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 47 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 32 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 9 |
Nulos | 26 | |||
Brancos | 21 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 279 | |
Comparecimento | 238 | 85.30% |
Abstenção | 41 | 14.70% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 37 |
2 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 34 |
3 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 30 |
4 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 17 |
5 | MAURO PEREIRA | 1577 | PMDB | 10 |
6 | WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA | 1299 | PDT | 10 |
7 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 6 |
8 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 6 |
9 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 5 |
10 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 4 |
11 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 4 |
12 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
13 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 2 |
14 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 2 |
15 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 2 |
16 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 2 |
17 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 1 |
18 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
19 | VITOR HUGO GOMES | 4041 | PSB | 1 |
20 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
21 | CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA | 7711 | SD | 1 |
22 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
23 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 1 |
24 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 1 |
25 | PAULA CRISTINA IORIS DE OLIVEIRA | 4524 | PSDB | 1 |
Brancos | 23 | |||
Nulos | 18 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PMDB | 7 |
2 | PDT | 3 |
3 | PSC | 2 |
4 | PT | 1 |
5 | PSDB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ERNANI HEBERLE | 40789 | PSB | 70 |
2 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 28 |
3 | VINÍCIUS DE TOMASI RIBEIRO | 12612 | PDT | 19 |
4 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 16 |
5 | MARIA HELENA SARTORI | 15140 | PMDB | 7 |
6 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 7 |
7 | MARCOS ANTONIO DANELUZ | 13010 | PT | 6 |
8 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 4 |
9 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 4 |
10 | MARISA VIRGINIA FORMOLO DALLA VECCHIA | 13123 | PT | 4 |
11 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 3 |
12 | DANIEL ANTONIO GUERRA | 10000 | PRB | 3 |
13 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 3 |
14 | MARCELO ZAPPE BISOGNO | 12012 | PDT | 2 |
15 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 2 |
16 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 2 |
17 | GUIOMAR VIDOR | 65653 | PC do B | 2 |
18 | RICARDO MUZI DA SILVA | 14614 | PTB | 2 |
19 | JOÃO LUIZ MARQUES DORNELLES | 11444 | PP | 1 |
20 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 1 |
21 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 1 |
22 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | PMDB | 1 |
23 | ROBERTO LUNELLI | 13913 | PT | 1 |
24 | GUILHERME GUILA SEBBEN | 11123 | PP | 1 |
25 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 1 |
26 | EDI WILSON JOSE DOS SANTOS | 10555 | PRB | 1 |
27 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 1 |
28 | ANTONIO SANTOS DE SANTANA REIS | 17333 | PSL | 1 |
Brancos | 18 | |||
Nulos | 13 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PMDB | 6 |
2 | PSB | 4 |
3 | PP | 1 |
4 | PRB | 1 |
5 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 279 | |
Comparecimento | 238 | 85.30% |
Abstenção | 41 | 14.70% |