FORMIGUEIRO 82 15
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 112 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 58 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 10 |
4 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 2 |
5 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
Nulos | 13 | |||
Brancos | 8 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 73 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 62 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 40 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 9 |
Brancos | 11 | |||
Nulos | 9 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 66 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 55 |
3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 36 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 25 |
Nulos | 11 | |||
Brancos | 11 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 227 | |
Comparecimento | 204 | 89.87% |
Abstenção | 23 | 10.13% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 54 |
2 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 28 |
3 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 18 |
4 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 16 |
5 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 12 |
6 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 6 |
7 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 6 |
8 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 4 |
9 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 4 |
10 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 3 |
11 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 3 |
12 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 3 |
13 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 3 |
14 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 2 |
15 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 2 |
16 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 2 |
17 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
18 | CARLOS LEONARDO WIENKE | 4555 | PSDB | 2 |
19 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
20 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
21 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 1 |
Brancos | 10 | |||
Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 11 |
2 | PSC | 3 |
3 | PP | 2 |
4 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 48 |
2 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 23 |
3 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 18 |
4 | MARCELO ZAPPE BISOGNO | 12012 | PDT | 9 |
5 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | PMDB | 8 |
6 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 7 |
7 | HELEN MARTINS CABRAL | 13307 | PT | 6 |
8 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 5 |
9 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 5 |
10 | MARCO AURELIO CUNHA SANTOS | 77630 | SD | 4 |
11 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 3 |
12 | MARCOS ANTONIO DANELUZ | 13010 | PT | 3 |
13 | LUIS ALBERTO FERREIRA DIAZ | 13877 | PT | 3 |
14 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 2 |
15 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 2 |
16 | PAULO AIRTON DENARDIN | 11620 | PP | 2 |
17 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 2 |
18 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
19 | CRISTIANO RODRIGUES AQUINO | 13607 | PT | 2 |
20 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 2 |
21 | WERNER REMPEL | 54054 | PPL | 2 |
22 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 2 |
23 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 1 |
24 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 1 |
25 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
26 | ARIEL JOEL BRANDAO DOS SANTOS | 22007 | PR | 1 |
27 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
28 | GUILHERME GUILA SEBBEN | 11123 | PP | 1 |
29 | MARIA FATIMA BILLIG SCHIRMER | 15020 | PMDB | 1 |
30 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 1 |
31 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
32 | LUIS ANTONIO LICKS MISSEL MACHADO | 11220 | PP | 1 |
Brancos | 12 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 9 |
2 | PT | 6 |
3 | PMDB | 2 |
4 | PDT | 2 |
5 | SD | 1 |
6 | PC do B | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 227 | |
Comparecimento | 204 | 89.87% |
Abstenção | 23 | 10.13% |