FREDERICO WESTPHALEN 94 40
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 82 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 37 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 7 |
4 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 1 |
5 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 1 |
6 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
Nulos | 5 | |||
Brancos | 3 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 56 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 41 |
3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 31 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 1 |
Brancos | 5 | |||
Nulos | 3 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 65 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 21 |
3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 17 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 10 |
Brancos | 17 | |||
Nulos | 7 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 157 | |
Comparecimento | 137 | 87.26% |
Abstenção | 20 | 12.74% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 29 |
2 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 15 |
3 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 15 |
4 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 14 |
5 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 6 |
6 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 6 |
7 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 4 |
8 | TIAGO CADO FERNANDES | 1233 | PDT | 2 |
9 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
10 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
11 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 2 |
12 | DANIEL RODRIGO VESELY | 4015 | PSB | 2 |
13 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 2 |
14 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 2 |
15 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
16 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 2 |
17 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 1 |
18 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 1 |
19 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
20 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 1 |
21 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
Brancos | 20 | |||
Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 1 |
2 | PP | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 28 |
2 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 25 |
3 | CARLOS ALBERTO CARDOSO DE AGUIAR JUNIOR | 40360 | PSB | 21 |
4 | MARCIO ADRIANO CANTELLI ESPINDOLA | 13077 | PT | 9 |
5 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 4 |
6 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 4 |
7 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 3 |
8 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 22122 | PR | 3 |
9 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 3 |
10 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65123 | PC do B | 2 |
11 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 2 |
12 | WERNER REMPEL | 54054 | PPL | 1 |
13 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 1 |
14 | RENATO FERNANDES RIBEIRO | 50007 | PSOL | 1 |
15 | CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES | 22000 | PR | 1 |
16 | ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH | 15522 | PMDB | 1 |
17 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 1 |
18 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 1 |
19 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 15123 | PMDB | 1 |
20 | JACOB ALVES RODRIGUES | 14236 | PTB | 1 |
21 | SERGIO ANTONIO KUMPFER | 13100 | PT | 1 |
22 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
23 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 1 |
24 | MARCO ANTONIO LANG | 10255 | PRB | 1 |
25 | CRISTIAN ALEXANDRE STRACK | 10411 | PRB | 1 |
Brancos | 10 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 2 |
2 | PMDB | 2 |
3 | PSB | 1 |
4 | PRP | 1 |
5 | PDT | 1 |
6 | PT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 157 | |
Comparecimento | 137 | 87.26% |
Abstenção | 20 | 12.74% |