LINDOLFO COLLOR 118 55
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 53 |
| 2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 41 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 16 |
| 4 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 1 |
| 5 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 1 |
| Nulos | 13 | |||
| Brancos | 6 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 54 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 35 |
| 3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 11 |
| 4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 4 |
| 5 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 1 |
| Nulos | 17 | |||
| Brancos | 9 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 32 |
| 2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 31 |
| 3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 31 |
| 4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 7 |
| Nulos | 16 | |||
| Brancos | 14 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 151 | |
| Comparecimento | 131 | 86.75% |
| Abstenção | 20 | 13.25% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 18 |
| 2 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 18 |
| 3 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 17 |
| 4 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 6 |
| 5 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 6 |
| 6 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 5 |
| 7 | ANTONIO CARLOS LUCAS | 1242 | PDT | 5 |
| 8 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 5 |
| 9 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 3 |
| 10 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 3 |
| 11 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 2 |
| 12 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 2 |
| 13 | LUCAS BONI MAROSTICA | 5050 | PSOL | 1 |
| 14 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 15 | ALEXANDRE RUBIO ROSO | 4020 | PSB | 1 |
| 16 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 1 |
| 17 | MARLENE KOEPSEL BACKES | 1570 | PMDB | 1 |
| 18 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 19 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
| 20 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 1 |
| 21 | WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA | 1299 | PDT | 1 |
| 22 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 23 | TIAGO CADO FERNANDES | 1233 | PDT | 1 |
| 24 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 25 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 1 |
| 26 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 1 |
| Nulos | 13 | |||
| Brancos | 11 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 1 |
| 2 | PSDB | 1 |
| 3 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DE LOURDES BAUERMANN | 11000 | PP | 26 |
| 2 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 13003 | PT | 11 |
| 3 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 6 |
| 4 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 6 |
| 5 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 6 |
| 6 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 5 |
| 7 | DECIO LUIZ FRANZEN | 12678 | PDT | 5 |
| 8 | MARCELO PIRES MORAES | 14114 | PTB | 4 |
| 9 | GABRIELA MARKUS | 15515 | PMDB | 4 |
| 10 | NESTOR PEDRO SCHWERTNER | 13413 | PT | 3 |
| 11 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 3 |
| 12 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 2 |
| 13 | RAUL CASSEL | 15612 | PMDB | 2 |
| 14 | IVANETE TEREZINHA DOS REIS | 15011 | PMDB | 2 |
| 15 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 2 |
| 16 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 2 |
| 17 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 2 |
| 18 | MAURO LUIZ PETRY | 77777 | SD | 1 |
| 19 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
| 20 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 1 |
| 21 | MAURO ROBERTO LOPES SARAIVA JUNIOR | 45555 | PSDB | 1 |
| 22 | ELMAR CAINELLI | 20500 | PSC | 1 |
| 23 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
| 24 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 1 |
| 25 | CLAIR PLINIO BORGES | 15100 | PMDB | 1 |
| 26 | LUÍS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 1 |
| 27 | RANOLFO VIEIRA JÚNIOR | 14007 | PTB | 1 |
| 28 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 1 |
| Nulos | 11 | |||
| Brancos | 10 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 3 |
| 2 | PC do B | 1 |
| 3 | PHS | 1 |
| 4 | PSDB | 1 |
| 5 | PP | 1 |
| 6 | PMDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 151 | |
| Comparecimento | 131 | 86.75% |
| Abstenção | 20 | 13.25% |
