MATO CASTELHANO 128 464
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 99 |
2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 62 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 10 |
4 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 2 |
5 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
6 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 1 |
Nulos | 8 | |||
Brancos | 1 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 73 |
2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 42 |
3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 41 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 10 |
Nulos | 9 | |||
Brancos | 9 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 80 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 45 |
3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 24 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 11 |
Brancos | 14 | |||
Nulos | 10 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 208 | |
Comparecimento | 184 | 88.46% |
Abstenção | 24 | 11.54% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 48 |
2 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 16 |
3 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 13 |
4 | PEDRO ANTONIO DANELI | 2360 | PPS | 12 |
5 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 9 |
6 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 8 |
7 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 8 |
8 | OSVALDO GOMES | 1199 | PP | 5 |
9 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 5 |
10 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 4 |
11 | LUIZ MIGUEL SCHEIS | 1230 | PDT | 3 |
12 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 3 |
13 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 3 |
14 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
15 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 3 |
16 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 2 |
17 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
18 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 2 |
19 | THAIS DAMIN DE MORAES | 1288 | PDT | 2 |
20 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 2 |
21 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 1 |
22 | JOSE FRANCISCO PROVIDEL DOS SANTOS | 6522 | PC do B | 1 |
23 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 1 |
24 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 1 |
25 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 1 |
26 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
27 | RENAN BERLEZE RECCHIA | 1444 | PTB | 1 |
28 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 1 |
Brancos | 11 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 3 |
2 | PP | 2 |
3 | PT | 2 |
4 | PTB | 1 |
5 | PSB | 1 |
6 | PC do B | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 32 |
2 | ZAQUEU KEY CLAUDINO | 65000 | PC do B | 18 |
3 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 13 |
4 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 11 |
5 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 10 |
6 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 9 |
7 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 8 |
8 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 8 |
9 | MÁRCIO LUIZ TASSI | 14555 | PTB | 7 |
10 | RENE LUIZ CECCONELLO | 13001 | PT | 7 |
11 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 6 |
12 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 4 |
13 | WILSON PEDRO LILL | 40404 | PSB | 4 |
14 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 3 |
15 | BENHUR TIECHER | 10011 | PRB | 2 |
16 | JOCELEI LUIZ CONSALTER FLÔRES | 23400 | PPS | 2 |
17 | RAFAEL BORTOLUZZI | 11999 | PP | 2 |
18 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 2 |
19 | MARCOS VINICIO DE SOUZA ANERIS | 55777 | PSD | 2 |
20 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 2 |
21 | FLORESMAR ALVES DREHER | 51111 | PEN | 2 |
22 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 1 |
23 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 1 |
24 | LUIZ NOE SOUZA SOARES | 40140 | PSB | 1 |
25 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
26 | JACSANDRO PINHO FARIAS | 20111 | PSC | 1 |
27 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 14777 | PTB | 1 |
28 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 1 |
29 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 1 |
30 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 1 |
31 | JOÃO LUIZ MARQUES DORNELLES | 11444 | PP | 1 |
32 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 1 |
33 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 1 |
Brancos | 8 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 3 |
2 | PMDB | 2 |
3 | PC do B | 1 |
4 | PPS | 1 |
5 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 208 | |
Comparecimento | 184 | 88.46% |
Abstenção | 24 | 11.54% |