MATO LEITÃO 93 37
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 158 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 120 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 12 |
4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 6 |
5 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 4 |
6 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 1 |
Brancos | 16 | |||
Nulos | 12 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 104 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 84 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 81 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 17 |
Brancos | 25 | |||
Nulos | 18 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 115 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 86 |
3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 43 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 24 |
5 | CIRO CASTILHO MACHADO | 333 | PMN | 3 |
Brancos | 36 | |||
Nulos | 22 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 351 | |
Comparecimento | 329 | 93.73% |
Abstenção | 22 | 6.27% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 50 |
2 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 38 |
3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 37 |
4 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 34 |
5 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 24 |
6 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 18 |
7 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 17 |
8 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 7 |
9 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 6 |
10 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 6 |
11 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 4 |
12 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 4 |
13 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
14 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 3 |
15 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 2 |
16 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 2 |
17 | JORGE LUIS DOS SANTOS CASTRO | 5006 | PSOL | 1 |
18 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
19 | CAROLINE ZIRBES LAGES | 4515 | PSDB | 1 |
20 | PATRICIA FISCHBORN | 4512 | PSDB | 1 |
21 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 1 |
22 | ADAIR SOUZA DO COUTO | 3613 | PTC | 1 |
23 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
24 | VOLMAR DA SILVA COSTA | 2014 | PSC | 1 |
25 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 1 |
26 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
27 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 1 |
28 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
29 | JOSE RICARDO DOS SANTOS DE SOUZA | 1222 | PDT | 1 |
30 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 1 |
31 | RONNIE PETERSON COLPO MELLO | 1123 | PP | 1 |
Brancos | 32 | |||
Nulos | 10 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 5 |
2 | PSDB | 4 |
3 | PDT | 2 |
4 | PP | 2 |
5 | PV | 1 |
6 | PHS | 1 |
7 | PR | 1 |
8 | PSC | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 77 |
2 | GIOVANE WICKERT | 13213 | PT | 76 |
3 | CELSO KRAMER | 14234 | PTB | 17 |
4 | JOSE FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 14714 | PTB | 15 |
5 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 14 |
6 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 9 |
7 | EDUARDO WAGNER | 22345 | PR | 6 |
8 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 6 |
9 | BEATRIZ KRAINOVIC | 11033 | PP | 6 |
10 | MARCO ANTONIO LANG | 10255 | PRB | 6 |
11 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 5 |
12 | EDUARDO KAPPEL | 11711 | PP | 5 |
13 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 4 |
14 | GABRIELA MARKUS | 15515 | PMDB | 4 |
15 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 3 |
16 | NESTOR DE AZEREDO | 40680 | PSB | 3 |
17 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 3 |
18 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 2 |
19 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 2 |
20 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 1 |
21 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 15123 | PMDB | 1 |
22 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
23 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
24 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 1 |
25 | KEVIN CHAVES KRIEGER | 11011 | PP | 1 |
26 | JOICE PEREIRA ROVISCO | 43574 | PV | 1 |
27 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 1 |
28 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14214 | PTB | 1 |
29 | GELSON FERNANDES BRAGA | 77222 | SD | 1 |
30 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 1 |
31 | RICARDO HOWES CARPES | 13131 | PT | 1 |
32 | HÉLIO BRANDÃO DA SILVA | 14277 | PTB | 1 |
Brancos | 25 | |||
Nulos | 8 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSDB | 3 |
2 | PP | 3 |
3 | PT | 3 |
4 | PDT | 3 |
5 | PMDB | 2 |
6 | PEN | 1 |
7 | PRP | 1 |
8 | PHS | 1 |
9 | PPL | 1 |
10 | PTB | 1 |
11 | PSC | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 351 | |
Comparecimento | 329 | 93.73% |
Abstenção | 22 | 6.27% |