IJUÍ 23 214
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 169 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 32 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 28 |
4 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 4 |
5 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 2 |
6 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 2 |
7 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 1 |
Brancos | 12 | |||
Nulos | 6 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 131 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 49 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 34 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 13 |
5 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 1 |
Brancos | 18 | |||
Nulos | 10 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 119 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 69 |
3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 19 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 15 |
5 | RUBENS GOLDENBERG | 444 | PRP | 1 |
Brancos | 26 | |||
Nulos | 7 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 311 | |
Comparecimento | 256 | 82.32% |
Abstenção | 55 | 17.68% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 101 |
2 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 27 |
3 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 20 |
4 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 1190 | PP | 9 |
5 | CESAR BUSNELLO | 4030 | PSB | 7 |
6 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 7 |
7 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 7 |
8 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 6 |
9 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 4 |
10 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
11 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 2 |
12 | MIGUELINA PAIVA VECCHIO | 1223 | PDT | 2 |
13 | ANDRÉ LUIZ DE MELLO MACHADO | 6554 | PC do B | 2 |
14 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 2 |
15 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 2 |
16 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 2 |
17 | MARIA ANGELICA QUEIROZ RODRIGUES | 1255 | PDT | 1 |
18 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
19 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 1 |
20 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
21 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 1 |
22 | FILIPE TOLEDO DE SOUZA | 4500 | PSDB | 1 |
23 | LEUDO IRAJA SANTOS COSTA | 4567 | PSDB | 1 |
24 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
25 | WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA | 1299 | PDT | 1 |
26 | LAIS MONTEIRO CANABARRO | 4399 | PV | 1 |
Brancos | 25 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 10 |
2 | PDT | 3 |
3 | PMDB | 2 |
4 | PRTB | 1 |
5 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA | 13285 | PT | 80 |
2 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 59 |
3 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65123 | PC do B | 21 |
4 | AIRTON JOSE DE SOUZA | 11900 | PP | 7 |
5 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 5 |
6 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 4 |
7 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 3 |
8 | CRISTIANO RODRIGUES AQUINO | 13607 | PT | 3 |
9 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 2 |
10 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 2 |
11 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 2 |
12 | JOÃO VESTENA | 40150 | PSB | 1 |
13 | VOLMIR JOSE MIKI BREIER | 40400 | PSB | 1 |
14 | WILSON PEDRO LILL | 40404 | PSB | 1 |
15 | TIAGO LOPES PAIM | 43115 | PV | 1 |
16 | ANDRÉ LESNIK | 43333 | PV | 1 |
17 | WERNER REMPEL | 54054 | PPL | 1 |
18 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 1 |
19 | EDISON OSVALDO ARNT | 25555 | DEM | 1 |
20 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
21 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | PMDB | 1 |
22 | JACOB ALVES RODRIGUES | 14236 | PTB | 1 |
23 | IÁRA MARIA DOS SANTOS LOPES | 14201 | PTB | 1 |
24 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
25 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
26 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
27 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 1 |
28 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 1 |
29 | KEVIN CHAVES KRIEGER | 11011 | PP | 1 |
Brancos | 21 | |||
Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 13 |
2 | PMDB | 6 |
3 | PP | 3 |
4 | PDT | 2 |
5 | PC do B | 1 |
6 | PSDB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 311 | |
Comparecimento | 256 | 82.32% |
Abstenção | 55 | 17.68% |