ITAQUI 24 16
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 100 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 91 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 27 |
4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 2 |
5 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 5 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 74 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 67 |
3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 65 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 9 |
5 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 2 |
6 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 |
Brancos | 11 | |||
Nulos | 3 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 78 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 64 |
3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 37 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 30 |
Brancos | 14 | |||
Nulos | 9 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 331 | |
Comparecimento | 232 | 70.09% |
Abstenção | 99 | 29.91% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SERGIO VIEIRA DA MOTTA | 1578 | PMDB | 62 |
2 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 59 |
3 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 15 |
4 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 10 |
5 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 10 |
6 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 8 |
7 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 8 |
8 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 4 |
9 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 3 |
10 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 3 |
11 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 3 |
12 | TIAGO CADO FERNANDES | 1233 | PDT | 2 |
13 | RICARDO DE ALMEIDA GOULART | 1214 | PDT | 2 |
14 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
15 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 2 |
16 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 2 |
17 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 2 |
18 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
19 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 2 |
20 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 1 |
21 | MIGUELINA PAIVA VECCHIO | 1223 | PDT | 1 |
22 | CESAR BUSNELLO | 4030 | PSB | 1 |
23 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
24 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
25 | ELISABETE BRETTAS FELICE | 4509 | PSDB | 1 |
26 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
27 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
28 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 1 |
29 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 1190 | PP | 1 |
30 | RONNIE PETERSON COLPO MELLO | 1123 | PP | 1 |
Brancos | 10 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 7 |
2 | PMDB | 2 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | IGOR BICCA ARDAIS | 11433 | PP | 54 |
2 | RICARDO HOWES CARPES | 13131 | PT | 47 |
3 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 29 |
4 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 24 |
5 | JOSE FRANCISCO SANCHOTENE FELICE | 45009 | PSDB | 10 |
6 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 8 |
7 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 4 |
8 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 3 |
9 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 3 |
10 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 3 |
11 | LEONARDO SOARES GONÇALVES | 15900 | PMDB | 2 |
12 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 1 |
13 | JADERSON TOLEDO MARETOLI | 14123 | PTB | 1 |
14 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | PMDB | 1 |
15 | LAURA LOUREIRO | 20222 | PSC | 1 |
16 | VOLMIR JOSE MIKI BREIER | 40400 | PSB | 1 |
17 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 1 |
18 | WERNER REMPEL | 54054 | PPL | 1 |
19 | JOSE CLEMENTE DA SILVA CORREA | 13190 | PT | 1 |
20 | MARCIO ADRIANO CANTELLI ESPINDOLA | 13077 | PT | 1 |
21 | EDUARDO SOARES DA ROSA | 13051 | PT | 1 |
22 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 1 |
23 | FLAVIO LUIZ LAMMEL | 12125 | PDT | 1 |
24 | DIEGO DAL PIVA DA LUZ | 12120 | PDT | 1 |
25 | JOÃO LUIZ MARQUES DORNELLES | 11444 | PP | 1 |
26 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
27 | LUCIO DO PRADO NUNES | 11144 | PP | 1 |
28 | PAULO CESAR DA SILVA | 65533 | PC do B | 1 |
29 | RAUL HERPICH | 11001 | PP | 1 |
30 | KEVIN CHAVES KRIEGER | 11011 | PP | 1 |
Brancos | 11 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 6 |
2 | PMDB | 3 |
3 | PP | 2 |
4 | PTB | 2 |
5 | PSDB | 1 |
6 | PSOL | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 331 | |
Comparecimento | 232 | 70.09% |
Abstenção | 99 | 29.91% |