LAGOA VERMELHA 28 29
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 109 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 70 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 7 |
4 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 2 |
5 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
6 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 1 |
Brancos | 19 | |||
Nulos | 7 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 87 |
2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 65 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 33 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 2 |
Brancos | 21 | |||
Nulos | 8 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 61 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 57 |
3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 38 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 4 |
Brancos | 37 | |||
Nulos | 19 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 287 | |
Comparecimento | 216 | 75.26% |
Abstenção | 71 | 24.74% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 72 |
2 | WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA | 1299 | PDT | 22 |
3 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 14 |
4 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 12 |
5 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 9 |
6 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 7 |
7 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 7 |
8 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 4 |
9 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 4 |
10 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
11 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 3 |
12 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 3 |
13 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 2 |
14 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 2 |
15 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 2 |
16 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 2 |
17 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
18 | MAURO PEREIRA | 1577 | PMDB | 1 |
19 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
20 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
21 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
22 | JOSE RICARDO DOS SANTOS DE SOUZA | 1222 | PDT | 1 |
23 | ELAINE MARIA AMES | 1188 | PP | 1 |
24 | FLAVIO SOARES DIAS | 1445 | PTB | 1 |
25 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 1 |
Brancos | 29 | |||
Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSB | 2 |
2 | PT | 2 |
3 | PSDB | 1 |
4 | PP | 1 |
5 | PSC | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 57 |
2 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 53 |
3 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 11 |
4 | ALOISIO BAMBERG | 54234 | PPL | 11 |
5 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 11 |
6 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 4 |
7 | LUIZ FERNANDO VARGAS DE MENEZES | 13070 | PT | 3 |
8 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 3 |
9 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 2 |
10 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 2 |
11 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 2 |
12 | MAURICIO ANDERSON AMARAL | 51333 | PEN | 1 |
13 | ADRIANO CARVALHO DOLZAN | 45610 | PSDB | 1 |
14 | LIDIANE GONSIOROCKI SILVEIRA | 43193 | PV | 1 |
15 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 1 |
16 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 1 |
17 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 1 |
18 | CLAIR PLINIO BORGES | 15100 | PMDB | 1 |
19 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 1 |
20 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 1 |
21 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 1 |
Brancos | 27 | |||
Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 5 |
2 | PTB | 5 |
3 | PT | 2 |
4 | PSB | 2 |
5 | PC do B | 1 |
6 | PPL | 1 |
7 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 287 | |
Comparecimento | 216 | 75.26% |
Abstenção | 71 | 24.74% |