NOVO TIRADENTES 64 68
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 41 |
| 2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 32 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 5 |
| 4 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 1 |
| Nulos | 4 | |||
| Brancos | 1 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 32 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 20 |
| 3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 14 |
| 4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 12 |
| Nulos | 4 | |||
| Brancos | 2 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 30 |
| 2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 24 |
| 3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 11 |
| 4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 5 |
| Nulos | 7 | |||
| Brancos | 7 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 92 | |
| Comparecimento | 84 | 91.30% |
| Abstenção | 8 | 8.70% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 17 |
| 2 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 13 |
| 3 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 10 |
| 4 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 8 |
| 5 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 5 |
| 6 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 3 |
| 7 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 8 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
| 9 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 2 |
| 10 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 2 |
| 11 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 2 |
| 12 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 13 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 1 |
| 14 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 15 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 16 | EVERLEI RANGEL MARTINS | 4000 | PSB | 1 |
| 17 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 1 |
| 18 | VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA | 9090 | PROS | 1 |
| Brancos | 7 | |||
| Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 1 |
| 2 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 22 |
| 2 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 17 |
| 3 | SANDRO CARLOS SOTILLI | 40009 | PSB | 10 |
| 4 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 4 |
| 5 | LEONIR CARDOZO | 11311 | PP | 3 |
| 6 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 3 |
| 7 | MARCELO PIRES MORAES | 14114 | PTB | 2 |
| 8 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 2 |
| 9 | CAROLINA FRAGOSO LANGNER | 40000 | PSB | 1 |
| 10 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
| 11 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | DEM | 1 |
| 12 | JOAO MANOEL SENNA FIALHO | 21007 | PCB | 1 |
| 13 | GABRIELA MARKUS | 15515 | PMDB | 1 |
| 14 | JUVIR COSTELLA | 15234 | PMDB | 1 |
| 15 | HEBER ARTIGAS ARMUA FRÓS | 45544 | PSDB | 1 |
| 16 | JACOB ALVES RODRIGUES | 14236 | PTB | 1 |
| 17 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
| 18 | FLAVIO LUIZ LAMMEL | 12125 | PDT | 1 |
| 19 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 1 |
| Brancos | 4 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 2 |
| 2 | PTC | 1 |
| 3 | PSTU | 1 |
| 4 | PP | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 92 | |
| Comparecimento | 84 | 91.30% |
| Abstenção | 8 | 8.70% |
