MARAU 62 140
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 194 |
2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 68 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 22 |
4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 7 |
5 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 2 |
6 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 2 |
7 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 1 |
Brancos | 14 | |||
Nulos | 7 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 175 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 82 |
3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 32 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 6 |
5 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 1 |
6 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 |
Brancos | 11 | |||
Nulos | 9 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 119 |
2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 84 |
3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 34 |
4 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 33 |
Brancos | 29 | |||
Nulos | 18 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 363 | |
Comparecimento | 317 | 87.33% |
Abstenção | 46 | 12.67% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 62 |
2 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 37 |
3 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 24 |
4 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 19 |
5 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 16 |
6 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 16 |
7 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 13 |
8 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 13 |
9 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 10 |
10 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 9 |
11 | OSVALDO GOMES | 1199 | PP | 7 |
12 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 4 |
13 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 4 |
14 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 3 |
15 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 3 |
16 | ÂNGELA FACHINELLO | 1145 | PP | 3 |
17 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 2 |
18 | MOISÉS SCUSSEL NETO | 1533 | PMDB | 2 |
19 | CELSO DALBERTO | 5001 | PSOL | 2 |
20 | IRAJÁ ANDARA RODRIGUES | 1529 | PMDB | 2 |
21 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 2 |
22 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 2 |
23 | AIRTO JOAO FERRONATO | 4050 | PSB | 1 |
24 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 1 |
25 | CAROLINE ZIRBES LAGES | 4515 | PSDB | 1 |
26 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
27 | ESTER RAMOS | 5030 | PSOL | 1 |
28 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
29 | ALEXANDRE RUBIO ROSO | 4020 | PSB | 1 |
30 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
31 | PEDRO ANTONIO DANELI | 2360 | PPS | 1 |
32 | MARIVANA DIEMER ARGENTO | 1540 | PMDB | 1 |
33 | NATALINO SARAPIO | 7070 | PT do B | 1 |
34 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
35 | JULIANA RADAELLI SCARAVONATTO | 1511 | PMDB | 1 |
Brancos | 25 | |||
Nulos | 13 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PMDB | 6 |
2 | PDT | 3 |
3 | PP | 2 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 194 |
2 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 56 |
3 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 7 |
4 | JOSÉ RODOLFO MANTOVANI | 11456 | PP | 6 |
5 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 3 |
6 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 3 |
7 | MÁRCIO LUIZ TASSI | 14555 | PTB | 2 |
8 | LEANDRO ALVES DE ALMEIDA | 65111 | PC do B | 2 |
9 | SANDRO CARLOS SOTILLI | 40009 | PSB | 2 |
10 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 2 |
11 | DECIO LUIZ FRANZEN | 12678 | PDT | 2 |
12 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 1 |
13 | CLAIR PLINIO BORGES | 15100 | PMDB | 1 |
14 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 50500 | PSOL | 1 |
15 | LUCIO DO PRADO NUNES | 11144 | PP | 1 |
16 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 15510 | PMDB | 1 |
17 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
18 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 1 |
19 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
20 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 1 |
21 | SERGIO ANTONIO KUMPFER | 13100 | PT | 1 |
22 | RENE LUIZ CECCONELLO | 13001 | PT | 1 |
23 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 1 |
24 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 1 |
Brancos | 11 | |||
Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 3 |
2 | PDT | 2 |
3 | PMDB | 1 |
4 | PSB | 1 |
5 | PT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 363 | |
Comparecimento | 317 | 87.33% |
Abstenção | 46 | 12.67% |