| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 35 |
| 2 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 35 |
| 3 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 28 |
| 4 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 20 |
| 5 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 16 |
| 6 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 15 |
| 7 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 7 |
| 8 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 6 |
| 9 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 5 |
| 10 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 5 |
| 11 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 4 |
| 12 | BRADIMIR DA SILVA | 1600 | PSTU | 4 |
| 13 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 3 |
| 14 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
| 15 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 3 |
| 16 | TIAGO CADO FERNANDES | 1233 | PDT | 2 |
| 17 | OSVALDO GOMES | 1199 | PP | 2 |
| 18 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 2 |
| 19 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 2 |
| 20 | ANGELA MARIA REFATTI | 1422 | PTB | 2 |
| 21 | CELSO DALBERTO | 5001 | PSOL | 2 |
| 22 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
| 23 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 2 |
| 24 | IRAJÁ ANDARA RODRIGUES | 1529 | PMDB | 2 |
| 25 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 26 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 27 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 1190 | PP | 1 |
| 28 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER | 1580 | PMDB | 1 |
| 29 | MIGUELINA PAIVA VECCHIO | 1223 | PDT | 1 |
| 30 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
| 31 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 1 |
| 32 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
| 33 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 1 |
| 34 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 1 |
| 35 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| 36 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 1 |
| 37 | RENAN BERLEZE RECCHIA | 1444 | PTB | 1 |
| 38 | BRUNO RICARDO PHILIPPSEN | 1015 | PRB | 1 |
| | Brancos | | | 32 |
| | Nulos | | | 8 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 154 |
| 2 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 40 |
| 3 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 11 |
| 4 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 4 |
| 5 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 3 |
| 6 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 2 |
| 7 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 2 |
| 8 | GERALDO PEREIRA DE MATOS FILHO | 65183 | PC do B | 2 |
| 9 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 2 |
| 10 | ELMAR CAINELLI | 20500 | PSC | 2 |
| 11 | JOSE FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 14714 | PTB | 2 |
| 12 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 1 |
| 13 | CARLITO NICOLAIT DE MATTOS | 13313 | PT | 1 |
| 14 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 1 |
| 15 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 1 |
| 16 | JOÃO LUIZ MARQUES DORNELLES | 11444 | PP | 1 |
| 17 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 1 |
| 18 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 1 |
| 19 | CLAUDIOMIRO GOROSTIDE MENNA BARRETO | 22333 | PR | 1 |
| 20 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 1 |
| 21 | MANIR JOSÉ ZENI | 40240 | PSB | 1 |
| 22 | WILSON PEDRO LILL | 40404 | PSB | 1 |
| 23 | MÁRCIO LUIZ TASSI | 14555 | PTB | 1 |
| 24 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
| 25 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 1 |
| 26 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 1 |
| 27 | RODRIGO MOREIRA BELTRAO | 13333 | PT | 1 |
| 28 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 14777 | PTB | 1 |
| | Brancos | | | 14 |
| | Nulos | | | 4 |