MARAU 62 161
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 131 |
2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 117 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 32 |
4 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 3 |
5 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 1 |
6 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
Brancos | 30 | |||
Nulos | 8 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 136 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 64 |
3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 63 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 5 |
Brancos | 43 | |||
Nulos | 12 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 77 |
2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 77 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 61 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 35 |
Brancos | 55 | |||
Nulos | 18 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 384 | |
Comparecimento | 323 | 84.11% |
Abstenção | 61 | 15.89% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 44 |
2 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 38 |
3 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 37 |
4 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 23 |
5 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 13 |
6 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 11 |
7 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 10 |
8 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 9 |
9 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 6 |
10 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 5 |
11 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 4 |
12 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 4 |
13 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 4 |
14 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 3 |
15 | MAURO ANTONIO LOCATELLI | 4040 | PSB | 3 |
16 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 3 |
17 | VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA | 9090 | PROS | 2 |
18 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
19 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
20 | OSVALDO GOMES | 1199 | PP | 2 |
21 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
22 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
23 | RAUL DAMO | 4033 | PSB | 2 |
24 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 2 |
25 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 2 |
26 | IRAJÁ ANDARA RODRIGUES | 1529 | PMDB | 1 |
27 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 1 |
28 | MARA LUCIA PIERDONÁ | 1588 | PMDB | 1 |
29 | BRADIMIR DA SILVA | 1600 | PSTU | 1 |
30 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
31 | GELCI DE LURDES SCHUSTER | 1213 | PDT | 1 |
32 | CELSO DALBERTO | 5001 | PSOL | 1 |
33 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 1 |
34 | CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA | 7711 | SD | 1 |
35 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
36 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
37 | CLAUDIA RIBEIRO KOHLER | 1323 | PT | 1 |
38 | ANGELA MARIA REFATTI | 1422 | PTB | 1 |
39 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 1 |
40 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | 1555 | PMDB | 1 |
Brancos | 51 | |||
Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PMDB | 4 |
2 | PT | 3 |
3 | PDT | 2 |
4 | PSB | 1 |
5 | PSTU | 1 |
6 | PSDC | 1 |
7 | PP | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 189 |
2 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 35 |
3 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 6 |
4 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 4 |
5 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 4 |
6 | RENE LUIZ CECCONELLO | 13001 | PT | 4 |
7 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 4 |
8 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 3 |
9 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 2 |
10 | OTTO ALBINO GERHARDT NETO | 13011 | PT | 2 |
11 | MARCELO REMIÃO FRANCIOSI | 11125 | PP | 2 |
12 | MANIR JOSÉ ZENI | 40240 | PSB | 2 |
13 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 2 |
14 | SANDRO CARLOS SOTILLI | 40009 | PSB | 1 |
15 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
16 | GERSON PAULO ROCHA DE MOURA | 77305 | SD | 1 |
17 | JONAS KLAUS | 33333 | PMN | 1 |
18 | NELSON HARTER FILHO | 15602 | PMDB | 1 |
19 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 1 |
20 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 1 |
21 | JOSE FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 14714 | PTB | 1 |
22 | JACOB ALVES RODRIGUES | 14236 | PTB | 1 |
23 | BERNARDINO VENDRUSCOLO | 90999 | PROS | 1 |
24 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
25 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 13003 | PT | 1 |
26 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 1 |
27 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 1 |
28 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
29 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
30 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
Brancos | 32 | |||
Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 3 |
2 | PSDB | 1 |
3 | PMDB | 1 |
4 | PRP | 1 |
5 | PDT | 1 |
6 | PT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 384 | |
Comparecimento | 323 | 84.11% |
Abstenção | 61 | 15.89% |