MARCELINO RAMOS 3 23
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 84 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 80 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 2 |
4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
Brancos | 9 | |||
Nulos | 2 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 79 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 48 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 19 |
4 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 3 |
5 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 2 |
Brancos | 15 | |||
Nulos | 12 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 77 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 30 |
3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 16 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 15 |
Brancos | 23 | |||
Nulos | 17 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 208 | |
Comparecimento | 178 | 85.58% |
Abstenção | 30 | 14.42% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 28 |
2 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 27 |
3 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 19 |
4 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 16 |
5 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 9 |
6 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 8 |
7 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 6 |
8 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 5 |
9 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 5 |
10 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 5 |
11 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 5 |
12 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 4 |
13 | CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA | 7711 | SD | 3 |
14 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 2 |
15 | DANIEL RODRIGO VESELY | 4015 | PSB | 2 |
16 | LUCI MARI CASTRO LEITE JORGE | 1303 | PT | 1 |
17 | NARA REJANE SCHMITT PAHIM | 4045 | PSB | 1 |
18 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
19 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 1 |
20 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
Brancos | 17 | |||
Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PTB | 2 |
2 | PDT | 2 |
3 | PSDB | 1 |
4 | PT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | FLÁVIO ANTÔNIO DUTRA RIBEIRO | 14100 | PTB | 68 |
2 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 23 |
3 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 13 |
4 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 12 |
5 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 7 |
6 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 5 |
7 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 5 |
8 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 14777 | PTB | 4 |
9 | EMERSON ANDREIS SANTAREM | 65300 | PC do B | 3 |
10 | JOSÉ RODOLFO MANTOVANI | 11456 | PP | 2 |
11 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
12 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 2 |
13 | NEIVA INÊS LAZZAROTTO | 50444 | PSOL | 2 |
14 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 2 |
15 | RANOLFO VIEIRA JÚNIOR | 14007 | PTB | 2 |
16 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
17 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 1 |
18 | LUIZ NOE SOUZA SOARES | 40140 | PSB | 1 |
19 | LEONIR CARDOZO | 11311 | PP | 1 |
20 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
21 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 1 |
22 | SERGIO ANTONIO KUMPFER | 13100 | PT | 1 |
23 | LEANDRO AUGUSTO BASSO | 65180 | PC do B | 1 |
24 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PTB | 3 |
2 | PT | 2 |
3 | PSDB | 2 |
4 | PMDB | 1 |
5 | PSB | 1 |
6 | PP | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 208 | |
Comparecimento | 178 | 85.58% |
Abstenção | 30 | 14.42% |