MONTENEGRO 31 63
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 54 |
| 2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 47 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 5 |
| 4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
| 5 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 1 |
| Nulos | 5 | |||
| Brancos | 1 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 44 |
| 2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 28 |
| 3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 28 |
| 4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 3 |
| Nulos | 6 | |||
| Brancos | 5 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 58 |
| 2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 26 |
| 3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 9 |
| 4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 6 |
| Brancos | 8 | |||
| Nulos | 7 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 134 | |
| Comparecimento | 114 | 85.07% |
| Abstenção | 20 | 14.93% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 37 |
| 2 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 14 |
| 3 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 11 |
| 4 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 5 |
| 5 | ADEMIR FACHINI | 1267 | PDT | 4 |
| 6 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 4 |
| 7 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 4 |
| 8 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 4 |
| 9 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 3 |
| 10 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
| 11 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 2 |
| 12 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 2 |
| 13 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
| 14 | TERESINHA VALDUGA CARDOSO | 4004 | PSB | 1 |
| 15 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 16 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 1 |
| 17 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 1 |
| 18 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 1 |
| 19 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 1 |
| Brancos | 7 | |||
| Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PRP | 1 |
| 2 | PSB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECIO LUIZ FRANZEN | 12678 | PDT | 17 |
| 2 | MARISTELA JOSIANI PAZ | 40004 | PSB | 12 |
| 3 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 11 |
| 4 | LUIS ANTONIO LICKS MISSEL MACHADO | 11220 | PP | 11 |
| 5 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 8 |
| 6 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 6 |
| 7 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 5 |
| 8 | MÁRCIO MIGUEL MÜLLER | 14713 | PTB | 4 |
| 9 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 2 |
| 10 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 2 |
| 11 | LUIZ PAULO MASSERON PEREZ | 40990 | PSB | 2 |
| 12 | VINÍCIUS DE TOMASI RIBEIRO | 12612 | PDT | 2 |
| 13 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 1 |
| 14 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 15510 | PMDB | 1 |
| 15 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 14777 | PTB | 1 |
| 16 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 1 |
| 17 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 13003 | PT | 1 |
| 18 | MARCOS VINICIO GARCIA DE AZEREDO | 12244 | PDT | 1 |
| 19 | AILTON DOS SANTOS MACHADO | 11100 | PP | 1 |
| 20 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 1 |
| Brancos | 7 | |||
| Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 6 |
| 2 | PTB | 2 |
| 3 | PDT | 2 |
| 4 | PSDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 134 | |
| Comparecimento | 114 | 85.07% |
| Abstenção | 20 | 14.93% |
