Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 83 |
2 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 43 |
3 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 36 |
4 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 6 |
5 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 4 |
6 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 4 |
7 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 4 |
8 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 4 |
9 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 3 |
10 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 3 |
11 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 2 |
12 | SILVIO LUCIANO DA SILVA RIBEIRO | 1250 | PDT | 2 |
13 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 2 |
14 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
15 | CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA | 7711 | SD | 2 |
16 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 2 |
17 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 2 |
18 | MAURO PEREIRA | 1577 | PMDB | 2 |
19 | DANIEL LIMA KIELING | 1530 | PMDB | 2 |
20 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 1 |
21 | NATALINO SARAPIO | 7070 | PT do B | 1 |
22 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
23 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
24 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 |
25 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 1 |
26 | CARLOS EDUARDO SZULCSEWSKI | 4550 | PSDB | 1 |
27 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 1 |
28 | ANDRÉ LUIZ DE MELLO MACHADO | 6554 | PC do B | 1 |
29 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 1 |
30 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 1 |
31 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| Brancos | | | 26 |
| Nulos | | | 9 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 155 |
2 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 10 |
3 | KÁTIA REGINA ZUMMACH | 14001 | PTB | 8 |
4 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 6 |
5 | VINÍCIUS DE TOMASI RIBEIRO | 12612 | PDT | 6 |
6 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 5 |
7 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | PMDB | 3 |
8 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 3 |
9 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 3 |
10 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 2 |
11 | MARIA DE LOURDES BAUERMANN | 11000 | PP | 2 |
12 | MARISA VIRGINIA FORMOLO DALLA VECCHIA | 13123 | PT | 2 |
13 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
14 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 2 |
15 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 2 |
16 | VILMAR JOSÉ COUTINHO DE CASTRO | 55003 | PSD | 1 |
17 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 1 |
18 | ITAMAR JOSE DA COSTA | 40112 | PSB | 1 |
19 | ALFREDO VITORIO TATTO | 13654 | PT | 1 |
20 | REGINETE SOUZA BISPO | 13477 | PT | 1 |
21 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 13003 | PT | 1 |
22 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 1 |
23 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 1 |
24 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 1 |
| Brancos | | | 26 |
| Nulos | | | 8 |