NOVO HAMBURGO 172 112
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 74 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 48 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 18 |
4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 2 |
Brancos | 13 | |||
Nulos | 4 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 49 |
2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 47 |
3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 36 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 6 |
Brancos | 16 | |||
Nulos | 5 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 47 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 43 |
3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 20 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 15 |
5 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 160 | PSTU | 1 |
Brancos | 25 | |||
Nulos | 8 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 183 | |
Comparecimento | 159 | 86.89% |
Abstenção | 24 | 13.11% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 16 |
2 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 11 |
3 | ANTONIO CARLOS LUCAS | 1242 | PDT | 7 |
4 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 7 |
5 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 6 |
6 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 6 |
7 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 5 |
8 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 5 |
9 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 5 |
10 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 4 |
11 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 4 |
12 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 1190 | PP | 4 |
13 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 4 |
14 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 3 |
15 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 3 |
16 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
17 | CARLOS EDUARDO SZULCSEWSKI | 4550 | PSDB | 2 |
18 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
19 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 2 |
20 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 2 |
21 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
22 | RUY ENGLER NORONHA DE MELLO | 2323 | PPS | 2 |
23 | SELMAR INACIO SCHMITT | 9000 | PROS | 1 |
24 | ANDRÉ LUIZ DE MELLO MACHADO | 6554 | PC do B | 1 |
25 | VERLANE SCHERER JURIQUE | 4511 | PSDB | 1 |
26 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 1 |
27 | ANABEL LORENZI | 4014 | PSB | 1 |
28 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 1 |
29 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 1 |
30 | EDIMAR ROSALINO | 3633 | PTC | 1 |
31 | CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS | 1777 | PSL | 1 |
32 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER | 1580 | PMDB | 1 |
33 | CARLOS ANTONIO VERONESE ARPINI | 1499 | PTB | 1 |
34 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 1 |
35 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
36 | VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA | 9090 | PROS | 1 |
37 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 1 |
Brancos | 25 | |||
Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 4 |
2 | PSB | 2 |
3 | PC do B | 1 |
4 | PDT | 1 |
5 | DEM | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 23 |
2 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 13003 | PT | 21 |
3 | ROGER DANIEL CORREA | 65651 | PC do B | 10 |
4 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 6 |
5 | GELSON HEURICH | 43001 | PV | 6 |
6 | GERSON LUIS DE BORBA | 11002 | PP | 4 |
7 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 14777 | PTB | 3 |
8 | AURÉLIO INACIO SCHMIDT | 45000 | PSDB | 3 |
9 | CARLOS CLADEMIR MACHADO | 36011 | PTC | 3 |
10 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 3 |
11 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 3 |
12 | MARIA DE LOURDES BAUERMANN | 11000 | PP | 3 |
13 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 2 |
14 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 2 |
15 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 2 |
16 | RAUL CASSEL | 15612 | PMDB | 2 |
17 | ANTONIO GOMES | 12123 | PDT | 2 |
18 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | PMDB | 2 |
19 | MARCELO DE SOUZA ALLGAYER | 40147 | PSB | 2 |
20 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 2 |
21 | RAIZER SILVA FERREIRA | 70000 | PT do B | 1 |
22 | OSMAR LUIZ OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR | 43000 | PV | 1 |
23 | JOÃO PEDRO ROVERÉ GRILL | 40700 | PSB | 1 |
24 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
25 | CLOVIS SOARES DA SILVA | 36362 | PTC | 1 |
26 | JESUS MACIEL MARTINS | 25500 | DEM | 1 |
27 | ADAIR DOS SANTOS CHICUTA | 20707 | PSC | 1 |
28 | PERCI PEREIRA | 17612 | PSL | 1 |
29 | NELSON HARTER FILHO | 15602 | PMDB | 1 |
30 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 77111 | SD | 1 |
31 | LUÍS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 1 |
32 | JOÃO LEONEL DORNELLES | 14666 | PTB | 1 |
33 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 1 |
34 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 1 |
35 | REGINETE SOUZA BISPO | 13477 | PT | 1 |
36 | LUIS ROGERIO LINK | 13130 | PT | 1 |
37 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 1 |
38 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 1 |
39 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
40 | GIOVANA PALOMBO SANDRI | 11145 | PP | 1 |
41 | DANIEL DAUDT SCHAEFER | 15500 | PMDB | 1 |
Brancos | 21 | |||
Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 2 |
2 | PMDB | 2 |
3 | PSB | 2 |
4 | PC do B | 1 |
5 | PT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 183 | |
Comparecimento | 159 | 86.89% |
Abstenção | 24 | 13.11% |