NOVO HAMBURGO 172 164
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 106 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 90 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 38 |
4 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 3 |
5 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
Brancos | 21 | |||
Nulos | 13 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 79 |
2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 76 |
3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 50 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 19 |
5 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 |
Brancos | 32 | |||
Nulos | 15 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 94 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 67 |
3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 31 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 24 |
Brancos | 39 | |||
Nulos | 17 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 320 | |
Comparecimento | 272 | 85.00% |
Abstenção | 48 | 15.00% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 50 |
2 | ANTONIO CARLOS LUCAS | 1242 | PDT | 31 |
3 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 22 |
4 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 15 |
5 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 9 |
6 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 7 |
7 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 7 |
8 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 6 |
9 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 5 |
10 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
11 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 3 |
12 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 3 |
13 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 3 |
14 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 3 |
15 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 3 |
16 | CARLOS ANTONIO VERONESE ARPINI | 1499 | PTB | 2 |
17 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
18 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
19 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
20 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 1190 | PP | 2 |
21 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 2 |
22 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
23 | HERMES SPOLAOR | 1516 | PMDB | 1 |
24 | ALEXANDRE RUBIO ROSO | 4020 | PSB | 1 |
25 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 1 |
26 | FILIPE TOLEDO DE SOUZA | 4500 | PSDB | 1 |
27 | VERLANE SCHERER JURIQUE | 4511 | PSDB | 1 |
28 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 1 |
29 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
30 | CARLOS EDUARDO SZULCSEWSKI | 4550 | PSDB | 1 |
31 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
32 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 5555 | PSD | 1 |
33 | NATALINO SARAPIO | 7070 | PT do B | 1 |
34 | ANDRÉ LUIZ DE MELLO MACHADO | 6554 | PC do B | 1 |
35 | JOSE NEWTON DUARTE GOMES | 1561 | PMDB | 1 |
36 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 1 |
Brancos | 44 | |||
Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 7 |
2 | PDT | 4 |
3 | PP | 3 |
4 | PMDB | 3 |
5 | PSB | 2 |
6 | PRB | 2 |
7 | PSOL | 1 |
8 | PSDB | 1 |
9 | PT do B | 1 |
10 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 13003 | PT | 51 |
2 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 41 |
3 | RAUL CASSEL | 15612 | PMDB | 15 |
4 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 8 |
5 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 8 |
6 | ROGER DANIEL CORREA | 65651 | PC do B | 6 |
7 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 6 |
8 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 6 |
9 | MARCELO DE SOUZA ALLGAYER | 40147 | PSB | 4 |
10 | VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE | 40500 | PSB | 3 |
11 | DECIO LUIZ FRANZEN | 12678 | PDT | 3 |
12 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 2 |
13 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 2 |
14 | GELSON HEURICH | 43001 | PV | 2 |
15 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 2 |
16 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 2 |
17 | JESUS MACIEL MARTINS | 25500 | DEM | 2 |
18 | CRISTIAN ALEXANDRE STRACK | 10411 | PRB | 2 |
19 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 1 |
20 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 1 |
21 | DANIEL DAUDT SCHAEFER | 15500 | PMDB | 1 |
22 | GABRIELA MARKUS | 15515 | PMDB | 1 |
23 | OZEIAS DA SILVA CARDOSO | 15815 | PMDB | 1 |
24 | CEZAR PAULO MOSSINI | 15915 | PMDB | 1 |
25 | PERCI PEREIRA | 17612 | PSL | 1 |
26 | ADAIR DOS SANTOS CHICUTA | 20707 | PSC | 1 |
27 | AURÉLIO INACIO SCHMIDT | 45000 | PSDB | 1 |
28 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 1 |
29 | GUIOMAR VIDOR | 65653 | PC do B | 1 |
30 | RAIZER SILVA FERREIRA | 70000 | PT do B | 1 |
31 | CLAIR PLINIO BORGES | 15100 | PMDB | 1 |
32 | LUCIANO ELI MARTIN | 15050 | PMDB | 1 |
33 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
34 | RANOLFO VIEIRA JÚNIOR | 14007 | PTB | 1 |
35 | MARCIEL FAURI BERGMANN | 13789 | PT | 1 |
36 | NESTOR PEDRO SCHWERTNER | 13413 | PT | 1 |
37 | NELSON SPOLAOR | 13000 | PT | 1 |
38 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 1 |
39 | REGINA MARIA BECKER | 12580 | PDT | 1 |
40 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 1 |
41 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 1 |
42 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
43 | FLAVIO LUIZ LAMMEL | 12125 | PDT | 1 |
44 | ANTONIO GOMES | 12123 | PDT | 1 |
45 | MARCELO ZAPPE BISOGNO | 12012 | PDT | 1 |
46 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 1 |
47 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 1 |
48 | NELSON BRAMBILA | 77888 | SD | 1 |
49 | GERSON LUIS DE BORBA | 11002 | PP | 1 |
Brancos | 38 | |||
Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 14 |
2 | PMDB | 5 |
3 | PDT | 4 |
4 | PSDB | 3 |
5 | PSB | 2 |
6 | PC do B | 1 |
7 | PT do B | 1 |
8 | PPS | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 320 | |
Comparecimento | 272 | 85.00% |
Abstenção | 48 | 15.00% |