| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | OSVALDO GOMES | 1199 | PP | 67 |
| 2 | LUIZ MIGUEL SCHEIS | 1230 | PDT | 18 |
| 3 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 16 |
| 4 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 15 |
| 5 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 10 |
| 6 | PEDRO ANTONIO DANELI | 2360 | PPS | 10 |
| 7 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 9 |
| 8 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 7 |
| 9 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 7 |
| 10 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 7 |
| 11 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 7 |
| 12 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 6 |
| 13 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 6 |
| 14 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 6 |
| 15 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 5 |
| 16 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 5 |
| 17 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 5 |
| 18 | SERGIO LEANDRO FERRARI | 1525 | PMDB | 4 |
| 19 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 3 |
| 20 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 3 |
| 21 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 3 |
| 22 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 3 |
| 23 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 3 |
| 24 | CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA | 7711 | SD | 2 |
| 25 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 26 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 27 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 2 |
| 28 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 2 |
| 29 | CARLOS EDUARDO POMPEU SANDER | 4003 | PSB | 2 |
| 30 | BRADIMIR DA SILVA | 1600 | PSTU | 2 |
| 31 | MARIA ANGELICA QUEIROZ RODRIGUES | 1255 | PDT | 1 |
| 32 | FLAVIO SOARES DIAS | 1445 | PTB | 1 |
| 33 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 34 | JOSE AIRTON LOSS | 2555 | DEM | 1 |
| 35 | ANDRÉ LUIZ DE MELLO MACHADO | 6554 | PC do B | 1 |
| 36 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 1 |
| 37 | RAUL DAMO | 4033 | PSB | 1 |
| 38 | MAURO ANTONIO LOCATELLI | 4040 | PSB | 1 |
| 39 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 40 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 1 |
| 41 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 42 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
| 43 | CELSO DALBERTO | 5001 | PSOL | 1 |
| 44 | BERNARDO ALVES CORREA | 5002 | PSOL | 1 |
| 45 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 46 | WAMBERT GOMES DI LORENZO | 5556 | PSD | 1 |
| 47 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 1 |
| 48 | JOSE FRANCISCO PROVIDEL DOS SANTOS | 6522 | PC do B | 1 |
| 49 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| 50 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 1 |
| 51 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| | Brancos | | | 36 |
| | Nulos | | | 5 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | RENE LUIZ CECCONELLO | 13001 | PT | 46 |
| 2 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 32 |
| 3 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 31 |
| 4 | WILSON PEDRO LILL | 40404 | PSB | 19 |
| 5 | RAFAEL BORTOLUZZI | 11999 | PP | 16 |
| 6 | JOÃO PEDRO SOUZA NUNES | 15022 | PMDB | 14 |
| 7 | SEBASTIÃO FALKEMBACH RIBEIRO | 54470 | PPL | 10 |
| 8 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 25025 | DEM | 9 |
| 9 | MÁRCIO LUIZ TASSI | 14555 | PTB | 6 |
| 10 | JACSANDRO PINHO FARIAS | 20111 | PSC | 6 |
| 11 | BENHUR TIECHER | 10011 | PRB | 5 |
| 12 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 5 |
| 13 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 5 |
| 14 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 4 |
| 15 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 4 |
| 16 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 4 |
| 17 | MARCOS VINICIO DE SOUZA ANERIS | 55777 | PSD | 4 |
| 18 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 3 |
| 19 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 3 |
| 20 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 3 |
| 21 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 3 |
| 22 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 2 |
| 23 | FLAVIO LUIZ LAMMEL | 12125 | PDT | 2 |
| 24 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 2 |
| 25 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 2 |
| 26 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 1 |
| 27 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 1 |
| 28 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
| 29 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 1 |
| 30 | EMERSON ANDREIS SANTAREM | 65300 | PC do B | 1 |
| 31 | MARCIO ADRIANO CANTELLI ESPINDOLA | 13077 | PT | 1 |
| 32 | ORDELI SAVEDRA GOMES | 40190 | PSB | 1 |
| 33 | ADAIR DOS SANTOS CHICUTA | 20707 | PSC | 1 |
| 34 | ADEMAR PETRY | 11474 | PP | 1 |
| 35 | LEONARDO SOARES GONÇALVES | 15900 | PMDB | 1 |
| 36 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 77111 | SD | 1 |
| 37 | LUCIANO ELI MARTIN | 15050 | PMDB | 1 |
| 38 | MARIA FATIMA BILLIG SCHIRMER | 15020 | PMDB | 1 |
| 39 | REGINA MARIA BECKER | 12580 | PDT | 1 |
| 40 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 1 |
| 41 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 1 |
| 42 | CRISTIANO RODRIGUES AQUINO | 13607 | PT | 1 |
| 43 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
| 44 | VILSON ROBERTO BASTOS DOS SANTOS | 13513 | PT | 1 |
| | Brancos | | | 29 |
| | Nulos | | | 7 |