Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | OSVALDO GOMES | 1199 | PP | 66 |
2 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 20 |
3 | PEDRO ANTONIO DANELI | 2360 | PPS | 13 |
4 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 11 |
5 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 11 |
6 | LUIZ MIGUEL SCHEIS | 1230 | PDT | 10 |
7 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 7 |
8 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 7 |
9 | ANDRÉ LUIZ DE MELLO MACHADO | 6554 | PC do B | 7 |
10 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 7 |
11 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 6 |
12 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 6 |
13 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 6 |
14 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 6 |
15 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 5 |
16 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 4 |
17 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 4 |
18 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 4 |
19 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 3 |
20 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
21 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
22 | WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA | 1299 | PDT | 3 |
23 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 3 |
24 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 3 |
25 | CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA | 7711 | SD | 3 |
26 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 3 |
27 | CELSO DALBERTO | 5001 | PSOL | 3 |
28 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 3 |
29 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 2 |
30 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 2 |
31 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 1190 | PP | 2 |
32 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 2 |
33 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 2 |
34 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
35 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 2 |
36 | CARLOS EDUARDO POMPEU SANDER | 4003 | PSB | 2 |
37 | EVERLEI RANGEL MARTINS | 4000 | PSB | 2 |
38 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 2 |
39 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
40 | MAURO ANTONIO LOCATELLI | 4040 | PSB | 1 |
41 | SANDRO ROBERTO CUNHA DA SILVA | 1456 | PTB | 1 |
42 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
43 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
44 | FLAVIO SOARES DIAS | 1445 | PTB | 1 |
45 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
46 | BRADIMIR DA SILVA | 1600 | PSTU | 1 |
47 | MARA LUCIA PIERDONÁ | 1588 | PMDB | 1 |
48 | SERGIO LEANDRO FERRARI | 1525 | PMDB | 1 |
49 | GREICY NARA DE MATTOS FERNANDES | 1524 | PMDB | 1 |
50 | GUSTAVO JONATAS MOREIRA MULLER | 1413 | PTB | 1 |
| Brancos | | | 52 |
| Nulos | | | 4 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | RENE LUIZ CECCONELLO | 13001 | PT | 41 |
2 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 36 |
3 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 32 |
4 | JOÃO PEDRO SOUZA NUNES | 15022 | PMDB | 20 |
5 | JACSANDRO PINHO FARIAS | 20111 | PSC | 14 |
6 | RAFAEL BORTOLUZZI | 11999 | PP | 12 |
7 | WILSON PEDRO LILL | 40404 | PSB | 9 |
8 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 8 |
9 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 7 |
10 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 25025 | DEM | 6 |
11 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 5 |
12 | MÁRCIO LUIZ TASSI | 14555 | PTB | 4 |
13 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 4 |
14 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 4 |
15 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 4 |
16 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 3 |
17 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 3 |
18 | BENHUR TIECHER | 10011 | PRB | 3 |
19 | SEBASTIÃO FALKEMBACH RIBEIRO | 54470 | PPL | 3 |
20 | FLAVIO LUIZ LAMMEL | 12125 | PDT | 3 |
21 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 3 |
22 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 2 |
23 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 22122 | PR | 2 |
24 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 2 |
25 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 2 |
26 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 2 |
27 | EDUARDO SOARES DA ROSA | 13051 | PT | 2 |
28 | KEVIN CHAVES KRIEGER | 11011 | PP | 2 |
29 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 77111 | SD | 2 |
30 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 2 |
31 | LEANDRO AUGUSTO BASSO | 65180 | PC do B | 2 |
32 | SANDRO CARLOS SOTILLI | 40009 | PSB | 2 |
33 | ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH | 15522 | PMDB | 1 |
34 | CLAIR PLINIO BORGES | 15100 | PMDB | 1 |
35 | LUIZ FERNANDO VARGAS DE MENEZES | 13070 | PT | 1 |
36 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 1 |
37 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 13003 | PT | 1 |
38 | GENI DE LARA | 17456 | PSL | 1 |
39 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 1 |
40 | OSMAR SEVERO | 65655 | PC do B | 1 |
41 | JOSÉ RODOLFO MANTOVANI | 11456 | PP | 1 |
42 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS PORTO ALEGRE | 28050 | PRTB | 1 |
43 | MARCOS VINICIO DE SOUZA ANERIS | 55777 | PSD | 1 |
| Brancos | | | 41 |
| Nulos | | | 4 |