SINIMBU 40 72
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 112 |
2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 87 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 9 |
4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
5 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 1 |
Nulos | 9 | |||
Brancos | 8 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 83 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 67 |
3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 48 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 4 |
Nulos | 15 | |||
Brancos | 10 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 90 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 54 |
3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 28 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 26 |
Nulos | 18 | |||
Brancos | 11 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 266 | |
Comparecimento | 227 | 85.34% |
Abstenção | 39 | 14.66% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 105 |
2 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 32 |
3 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 12 |
4 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 11 |
5 | EDMAR GUILHERME HERMANY | 1178 | PP | 11 |
6 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 5 |
7 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 5 |
8 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 5 |
9 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 3 |
10 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
11 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 2 |
12 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 2 |
13 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 2 |
14 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 1 |
15 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 1 |
16 | ELTON SEBASTIÃO ROSPIDE DA SILVA | 1411 | PTB | 1 |
17 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
18 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 1 |
Brancos | 9 | |||
Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 4 |
2 | PP | 3 |
3 | PT | 2 |
4 | PTB | 1 |
5 | PPS | 1 |
6 | PSD | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | MARCELO PIRES MORAES | 14114 | PTB | 60 |
2 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14214 | PTB | 38 |
3 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 23 |
4 | BEATRIZ KRAINOVIC | 11033 | PP | 19 |
5 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 7 |
6 | GIOVANE WICKERT | 13213 | PT | 6 |
7 | ARI THESSING | 13510 | PT | 5 |
8 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 5 |
9 | JAIR ROBERTO JASPER | 40125 | PSB | 4 |
10 | ROQUE DICK | 25425 | DEM | 4 |
11 | OSMAR SEVERO | 65655 | PC do B | 3 |
12 | FELIPE ALEXANDRE KLEIN DIEHL | 25129 | DEM | 2 |
13 | REGINA MARIA BECKER | 12580 | PDT | 2 |
14 | DOGIVAL SILVA DUARTE | 12550 | PDT | 1 |
15 | RANOLFO VIEIRA JÚNIOR | 14007 | PTB | 1 |
16 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 1 |
17 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 1 |
18 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 1 |
19 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 1 |
20 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
Brancos | 12 | |||
Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PTB | 12 |
2 | PP | 5 |
3 | PT | 2 |
4 | PSDB | 1 |
5 | PSB | 1 |
6 | PC do B | 1 |
7 | DEM | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 266 | |
Comparecimento | 227 | 85.34% |
Abstenção | 39 | 14.66% |