SINIMBU 40 99
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 169 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 72 |
3 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
4 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 1 |
5 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 1 |
Brancos | 8 | |||
Nulos | 4 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 119 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 58 |
3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 52 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 8 |
Brancos | 15 | |||
Nulos | 4 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 101 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 46 |
3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 33 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 31 |
Brancos | 25 | |||
Nulos | 20 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 293 | |
Comparecimento | 256 | 87.37% |
Abstenção | 37 | 12.63% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 149 |
2 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 31 |
3 | EDMAR GUILHERME HERMANY | 1178 | PP | 11 |
4 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 7 |
5 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 6 |
6 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 4 |
7 | ELTON SEBASTIÃO ROSPIDE DA SILVA | 1411 | PTB | 4 |
8 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 4 |
9 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 3 |
10 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 3 |
11 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 3 |
12 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
13 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 2 |
14 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 1 |
15 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 1 |
Brancos | 18 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PTB | 2 |
2 | PP | 1 |
3 | PMDB | 1 |
4 | PRB | 1 |
5 | PT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | MARCELO PIRES MORAES | 14114 | PTB | 130 |
2 | BEATRIZ KRAINOVIC | 11033 | PP | 11 |
3 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 11 |
4 | ARI THESSING | 13510 | PT | 11 |
5 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 10 |
6 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14214 | PTB | 8 |
7 | OSMAR SEVERO | 65655 | PC do B | 6 |
8 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 5 |
9 | GABRIELA MARKUS | 15515 | PMDB | 5 |
10 | JORGE BARBOSA DE SOUZA | 17777 | PSL | 3 |
11 | ROQUE DICK | 25425 | DEM | 3 |
12 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 3 |
13 | AURIO PAULO SCHERER | 13690 | PT | 2 |
14 | CLÁUDIO JOSÉ DE VITT BARROS | 14111 | PTB | 2 |
15 | MANIR JOSÉ ZENI | 40240 | PSB | 1 |
16 | ORDELI SAVEDRA GOMES | 40190 | PSB | 1 |
17 | VANDERLAN CARVALHO DE VASCONSELOS | 40123 | PSB | 1 |
18 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
19 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 1 |
20 | JADERSON TOLEDO MARETOLI | 14123 | PTB | 1 |
21 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
Brancos | 19 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PTB | 9 |
2 | PT | 3 |
3 | PP | 3 |
4 | PSD | 1 |
5 | PMDB | 1 |
6 | PRP | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 293 | |
Comparecimento | 256 | 87.37% |
Abstenção | 37 | 12.63% |