PLANALTO 144 44
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 81 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 47 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 9 |
4 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 1 |
Brancos | 21 | |||
Nulos | 4 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 48 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 45 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 20 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 14 |
Brancos | 34 | |||
Nulos | 2 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 43 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 36 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 28 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 8 |
Brancos | 40 | |||
Nulos | 8 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 216 | |
Comparecimento | 163 | 75.46% |
Abstenção | 53 | 24.54% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 36 |
2 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 22 |
3 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 13 |
4 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 10 |
5 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 9 |
6 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 6 |
7 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 6 |
8 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 3 |
9 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 3 |
10 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 2 |
11 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 2 |
12 | ANABEL LORENZI | 4014 | PSB | 2 |
13 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
14 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 2 |
15 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 2 |
16 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
17 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
18 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 1 |
Brancos | 33 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 5 |
2 | PT | 2 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 53 |
2 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 14 |
3 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 14 |
4 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 11 |
5 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 12000 | PDT | 5 |
6 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 4 |
7 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 4 |
8 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 3 |
9 | ROBERTO CESAR PIRES CAMARGO | 15015 | PMDB | 3 |
10 | VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE | 40500 | PSB | 2 |
11 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 2 |
12 | EBERSON LUIS FERNANDES | 13777 | PT | 1 |
13 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 1 |
14 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
15 | GABRIELA MARKUS | 15515 | PMDB | 1 |
16 | JACOB ALVES RODRIGUES | 14236 | PTB | 1 |
17 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
18 | MARCELO ANTONIO BUFON | 70700 | PT do B | 1 |
19 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 1 |
20 | CLAIR TOMÉ KUHN | 15789 | PMDB | 1 |
Brancos | 32 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 4 |
2 | PT | 2 |
3 | PP | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 216 | |
Comparecimento | 163 | 75.46% |
Abstenção | 53 | 24.54% |