PORTO LUCENA 102 22
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 53 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 30 |
Nulos | 1 | |||
Brancos | 1 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 46 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 19 |
3 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 13 |
4 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 6 |
Nulos | 1 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 47 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 27 |
3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 4 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 2 |
Brancos | 3 | |||
Nulos | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 97 | |
Comparecimento | 85 | 87.63% |
Abstenção | 12 | 12.37% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 22 |
2 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 21 |
3 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 17 |
4 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 9 |
5 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 6 |
6 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
7 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 2 |
8 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 1 |
Brancos | 2 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 2 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 20 |
2 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 17 |
3 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 10 |
4 | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 7 |
5 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 5 |
6 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 4 |
7 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 2 |
8 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 2 |
9 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 77111 | SD | 2 |
10 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 1 |
11 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 1 |
12 | ANTONIO GOMES | 12123 | PDT | 1 |
13 | THIAGO PEREIRA DUARTE | 12122 | PDT | 1 |
14 | BENHUR TIECHER | 10011 | PRB | 1 |
15 | ANTONIO AILTON TORRES DE PAULA | 12112 | PDT | 1 |
Brancos | 5 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 3 |
2 | PHS | 1 |
3 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 97 | |
Comparecimento | 85 | 87.63% |
Abstenção | 12 | 12.37% |