Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 1155 | PP | 37 |
2 | GIOVANI BASTOS MORALLES | 1453 | PTB | 31 |
3 | JAIR RIZZO FERREIRA | 4051 | PSB | 28 |
4 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | 1555 | PMDB | 24 |
5 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 16 |
6 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 8 |
7 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 7 |
8 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 6 |
9 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 3 |
10 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 3 |
11 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 3 |
12 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
13 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 3 |
14 | MÁRCIO SOUZA DA SILVA | 4343 | PV | 3 |
15 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 2 |
16 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 2 |
17 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 2 |
18 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 2 |
19 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 2 |
20 | MARIA DE FATIMA ALVES VIEIRA | 6560 | PC do B | 1 |
21 | ANDRÉ LUIZ DE MELLO MACHADO | 6554 | PC do B | 1 |
22 | CARLOS EDUARDO SZULCSEWSKI | 4550 | PSDB | 1 |
23 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
24 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
25 | PATRICIA FISCHBORN | 4512 | PSDB | 1 |
26 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 1 |
27 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
28 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 1616 | PSTU | 1 |
29 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
30 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 1 |
31 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 1 |
32 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 1 |
33 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 1 |
34 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 1 |
35 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
36 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 1 |
37 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
38 | CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA | 7711 | SD | 1 |
39 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 1190 | PP | 1 |
| Brancos | | | 28 |
| Nulos | | | 18 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | PMDB | 98 |
2 | LUIZ FRANCISCO SPOTORNO | 13132 | PT | 46 |
3 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 30 |
4 | JULIO CEZAR JORGE MARTINS | 65601 | PC do B | 20 |
5 | FLAVIO VELEDA MACIEL | 77011 | SD | 7 |
6 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 3 |
7 | PEDRO ERNESTO ENDERLE | 43113 | PV | 3 |
8 | RUBILAR BORGES TAVARES JUNIOR | 40678 | PSB | 3 |
9 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 2 |
10 | VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN | 15510 | PMDB | 2 |
11 | JUSSARA POUJEAUX DE SOUZA | 20002 | PSC | 2 |
12 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 1 |
13 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 15123 | PMDB | 1 |
14 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 1 |
15 | FAVIO MARCEL TELIS GONZALES | 15555 | PMDB | 1 |
16 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | PMDB | 1 |
17 | MARCIO ADRIANO CANTELLI ESPINDOLA | 13077 | PT | 1 |
18 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
19 | CARLOS ALBERTO CARDOSO DE AGUIAR JUNIOR | 40360 | PSB | 1 |
20 | JOEL SOUZA DE OLIVEIRA | 11789 | PP | 1 |
21 | JOÃO PEDRO ROVERÉ GRILL | 40700 | PSB | 1 |
22 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 1 |
23 | FELISBERTO XAVIER ESPINDOLA NETO | 43123 | PV | 1 |
24 | AIRTON JOSE DE SOUZA | 11900 | PP | 1 |
25 | JORGE HORACIO CORREA | 65065 | PC do B | 1 |
26 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
27 | REGINETE SOUZA BISPO | 13477 | PT | 1 |
28 | ROBSON SA DA COSTA | 15033 | PMDB | 1 |
29 | LUÍS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 1 |
30 | MIRIAM PAZ GARCEZ MARRONI | 13631 | PT | 1 |
31 | MARIO GONÇALVES | 20212 | PSC | 1 |
| Brancos | | | 15 |
| Nulos | | | 5 |