| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 1155 | PP | 27 |
| 2 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | 1555 | PMDB | 17 |
| 3 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 14 |
| 4 | JAIR RIZZO FERREIRA | 4051 | PSB | 14 |
| 5 | GIOVANI BASTOS MORALLES | 1453 | PTB | 13 |
| 6 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 8 |
| 7 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 7 |
| 8 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 6 |
| 9 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 5 |
| 10 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 5 |
| 11 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 5 |
| 12 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 4 |
| 13 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 4 |
| 14 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 3 |
| 15 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
| 16 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 3 |
| 17 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 2 |
| 18 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 2 |
| 19 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 2 |
| 20 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 21 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 22 | ELISABETE BRETTAS FELICE | 4509 | PSDB | 2 |
| 23 | JOSE FRANCISCO PROVIDEL DOS SANTOS | 6522 | PC do B | 1 |
| 24 | JORGE LUIS DOS SANTOS CASTRO | 5006 | PSOL | 1 |
| 25 | CARLOS EDUARDO SZULCSEWSKI | 4550 | PSDB | 1 |
| 26 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| 27 | ALCIONE VIEGAS DE LACERDA | 4505 | PSDB | 1 |
| 28 | MÁRCIO SOUZA DA SILVA | 4343 | PV | 1 |
| 29 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 1 |
| 30 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 1 |
| 31 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 1 |
| 32 | TERESINHA VALDUGA CARDOSO | 4004 | PSB | 1 |
| 33 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
| 34 | JOÃO EDUARDO QUEVEDO REYMUNDE * | 1562 | PMDB | 1 |
| 35 | HERMES SPOLAOR | 1516 | PMDB | 1 |
| 36 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 1 |
| 37 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 1 |
| 38 | CLARICE AMARAL DA SILVA | 1340 | PT | 1 |
| 39 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 40 | JOSE RICARDO DOS SANTOS DE SOUZA | 1222 | PDT | 1 |
| 41 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 42 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
| 43 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 1 |
| 44 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
| | Brancos | | | 29 |
| | Nulos | | | 22 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | PMDB | 68 |
| 2 | LUIZ FRANCISCO SPOTORNO | 13132 | PT | 29 |
| 3 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 18 |
| 4 | JULIO CEZAR JORGE MARTINS | 65601 | PC do B | 14 |
| 5 | FLAVIO VELEDA MACIEL | 77011 | SD | 6 |
| 6 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 6 |
| 7 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 5 |
| 8 | LELIO NUNES LOPES FILHO | 13800 | PT | 3 |
| 9 | RAIZER SILVA FERREIRA | 70000 | PT do B | 3 |
| 10 | MIRIAM PAZ GARCEZ MARRONI | 13631 | PT | 2 |
| 11 | JOSÉ SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 2 |
| 12 | MARCIO ADRIANO CANTELLI ESPINDOLA | 13077 | PT | 2 |
| 13 | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 2 |
| 14 | JOSE FRANCISCO SANCHOTENE FELICE | 45009 | PSDB | 2 |
| 15 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 2 |
| 16 | MARIA FATIMA BILLIG SCHIRMER | 15020 | PMDB | 2 |
| 17 | TAMIRES FURTADO BARBOSA OLIVEIRA | 14563 | PTB | 2 |
| 18 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 2 |
| 19 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 2 |
| 20 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 1 |
| 21 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 1 |
| 22 | DANIEL DAUDT SCHAEFER | 15500 | PMDB | 1 |
| 23 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
| 24 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
| 25 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | DEM | 1 |
| 26 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 1 |
| 27 | RUBILAR BORGES TAVARES JUNIOR | 40678 | PSB | 1 |
| 28 | JOÃO PEDRO ROVERÉ GRILL | 40700 | PSB | 1 |
| 29 | PEDRO ERNESTO ENDERLE | 43113 | PV | 1 |
| 30 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 1 |
| 31 | RITA ELAINE DA SILVA BORGES | 11611 | PP | 1 |
| 32 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
| 33 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 1 |
| 34 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| 35 | LUÍS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 1 |
| 36 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 65165 | PC do B | 1 |
| 37 | JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA | 50555 | PSOL | 1 |
| 38 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 50500 | PSOL | 1 |
| 39 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 1 |
| 40 | FRANCISCO SILVEIRA DA SILVEIRA | 15415 | PMDB | 1 |
| | Brancos | | | 21 |
| | Nulos | | | 20 |