ROCA SALES 67 21
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 55 |
2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 49 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 7 |
4 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 3 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 49 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 38 |
3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 20 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 1 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 6 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 51 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 19 |
3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 18 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 10 |
Nulos | 13 | |||
Brancos | 10 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 132 | |
Comparecimento | 121 | 91.67% |
Abstenção | 11 | 8.33% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 56 |
2 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 20 |
3 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 11 |
4 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 7 |
5 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 3 |
6 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 3 |
7 | JONES ALEXANDRE MARTINS | 1566 | PMDB | 2 |
8 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 2 |
9 | VERLANE SCHERER JURIQUE | 4511 | PSDB | 1 |
10 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 1 |
11 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 1 |
12 | VILSON HAUSSEN JACQUES FILHO | 1501 | PMDB | 1 |
13 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 1 |
14 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 1 |
15 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PMDB | 1 |
2 | PP | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 21 |
2 | GABRIELA MARKUS | 15515 | PMDB | 15 |
3 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 14 |
4 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 12 |
5 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 10 |
6 | LEVI LORENZO MELO | 15800 | PMDB | 8 |
7 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 6 |
8 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 4 |
9 | JOSE LUIZ CENCI | 11386 | PP | 3 |
10 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
11 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 2 |
12 | MARCO ANTONIO LANG | 10255 | PRB | 2 |
13 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 2 |
14 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 1 |
15 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 1 |
16 | LUIZ CARLOS CASAGRANDE | 13666 | PT | 1 |
17 | GIOVANE WICKERT | 13213 | PT | 1 |
18 | DECIO LUIZ FRANZEN | 12678 | PDT | 1 |
19 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 1 |
20 | ROSANI MARIA FIN FLORES | 11600 | PP | 1 |
21 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 1 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PTB | 2 |
2 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 132 | |
Comparecimento | 121 | 91.67% |
Abstenção | 11 | 8.33% |