RODEIO BONITO 64 8
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 41 |
| 2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 20 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 3 |
| Nulos | 2 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 32 |
| 2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 24 |
| 3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 10 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 29 |
| 2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 11 |
| 3 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 11 |
| 4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 4 |
| Nulos | 9 | |||
| Brancos | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 73 | |
| Comparecimento | 66 | 90.41% |
| Abstenção | 7 | 9.59% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 33 |
| 2 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 8 |
| 3 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 7 |
| 4 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
| 5 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 2 |
| 6 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 2 |
| 7 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 8 | RÔMULO NASCIMENTO BARROS | 4566 | PSDB | 1 |
| 9 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 10 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 11 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 1 |
| 12 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 1 |
| Brancos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 3 |
| 2 | PP | 1 |
| 3 | PT | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 29 |
| 2 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 9 |
| 3 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 6 |
| 4 | EDUARDO WAGNER | 22345 | PR | 3 |
| 5 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 3 |
| 6 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 3 |
| 7 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 1 |
| 8 | ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH | 15522 | PMDB | 1 |
| 9 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 1 |
| 10 | CARLOS ALBERTO CARDOSO DE AGUIAR JUNIOR | 40360 | PSB | 1 |
| 11 | LEONIR CARDOZO | 11311 | PP | 1 |
| 12 | JUVIR COSTELLA | 15234 | PMDB | 1 |
| Brancos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 2 |
| 2 | PEN | 1 |
| 3 | PDT | 1 |
| 4 | PT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 73 | |
| Comparecimento | 66 | 90.41% |
| Abstenção | 7 | 9.59% |
