ROLANTE 55 14
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 51 |
2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 20 |
3 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 3 |
4 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 1 |
Nulos | 3 | |||
Brancos | 1 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 33 |
2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 21 |
3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 19 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 2 |
Nulos | 3 | |||
Brancos | 1 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 30 |
2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 15 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 14 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 14 |
Nulos | 3 | |||
Brancos | 3 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 98 | |
Comparecimento | 79 | 80.61% |
Abstenção | 19 | 19.39% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 17 |
2 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 10 |
3 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 6 |
4 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 6 |
5 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 5 |
6 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 5 |
7 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 5 |
8 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 4 |
9 | VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA | 9090 | PROS | 2 |
10 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 2 |
11 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 2 |
12 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 2 |
13 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 1 |
14 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
15 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 1 |
16 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
17 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 1 |
18 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 1 |
Brancos | 5 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 16 |
2 | JUVIR COSTELLA | 15234 | PMDB | 7 |
3 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 6 |
4 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 4 |
5 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 4 |
6 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 4 |
7 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 4 |
8 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 2 |
9 | MARCOS ANTONIO DANELUZ | 13010 | PT | 2 |
10 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 13003 | PT | 2 |
11 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 2 |
12 | LUÍS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 2 |
13 | VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE | 40500 | PSB | 2 |
14 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 2 |
15 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 2 |
16 | JAIR JOSÉ MARTINS | 20320 | PSC | 1 |
17 | EDILAMAR SOARES DA SILVA | 12547 | PDT | 1 |
18 | LEANDRO ALVES DE ALMEIDA | 65111 | PC do B | 1 |
19 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 1 |
20 | ALICE COMASSETTO | 43910 | PV | 1 |
21 | EUGÊNIO DE FREITAS BUENO | 14000 | PTB | 1 |
22 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 1 |
23 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
24 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 1 |
25 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 77111 | SD | 1 |
26 | NELSON SPOLAOR | 13000 | PT | 1 |
Brancos | 4 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 98 | |
Comparecimento | 79 | 80.61% |
Abstenção | 19 | 19.39% |