SALVADOR DO SUL 31 14
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 109 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 103 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 8 |
4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
Nulos | 10 | |||
Brancos | 8 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 133 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 47 |
3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 39 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 2 |
5 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 2 |
Nulos | 10 | |||
Brancos | 6 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 105 |
2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 42 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 38 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 11 |
5 | RUBENS GOLDENBERG | 444 | PRP | 1 |
Nulos | 23 | |||
Brancos | 19 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 283 | |
Comparecimento | 239 | 84.45% |
Abstenção | 44 | 15.55% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 69 |
2 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 28 |
3 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 18 |
4 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 15 |
5 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 12 |
6 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 11 |
7 | DANIEL RODRIGO VESELY | 4015 | PSB | 7 |
8 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 6 |
9 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 5 |
10 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 5 |
11 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 4 |
12 | VILSON HAUSSEN JACQUES FILHO | 1501 | PMDB | 3 |
13 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 3 |
14 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
15 | MARLENE KOEPSEL BACKES | 1570 | PMDB | 1 |
16 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
17 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
18 | PATRICIA FISCHBORN | 4512 | PSDB | 1 |
19 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
20 | SELMAR INACIO SCHMITT | 9000 | PROS | 1 |
21 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
22 | JULIANA RADAELLI SCARAVONATTO | 1511 | PMDB | 1 |
23 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 1 |
24 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 1 |
25 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
Nulos | 16 | |||
Brancos | 15 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PMDB | 3 |
2 | PSD | 2 |
3 | PP | 2 |
4 | PT | 1 |
5 | PRP | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 49 |
2 | RAUL HERPICH | 11001 | PP | 38 |
3 | GABRIELA MARKUS | 15515 | PMDB | 38 |
4 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 18 |
5 | GERSON LUIS DE BORBA | 11002 | PP | 7 |
6 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 5 |
7 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 4 |
8 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 4 |
9 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 4 |
10 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 3 |
11 | DECIO LUIZ FRANZEN | 12678 | PDT | 3 |
12 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 3 |
13 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 3 |
14 | CAROLINA FIGUEREDO MACIEL | 13888 | PT | 3 |
15 | LUIS ROGERIO LINK | 13130 | PT | 2 |
16 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 77111 | SD | 2 |
17 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 2 |
18 | ORDELI SAVEDRA GOMES | 40190 | PSB | 2 |
19 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 2 |
20 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
21 | JORGE BARBOSA DE SOUZA | 17777 | PSL | 1 |
22 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 1 |
23 | JOSE LUIZ CENCI | 11386 | PP | 1 |
24 | CLAIR PLINIO BORGES | 15100 | PMDB | 1 |
25 | LUIZ CARLOS CASAGRANDE | 13666 | PT | 1 |
26 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
27 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 1 |
28 | MARCIO ADRIANO CANTELLI ESPINDOLA | 13077 | PT | 1 |
Brancos | 14 | |||
Nulos | 11 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSB | 4 |
2 | PT | 3 |
3 | PP | 2 |
4 | PMDB | 2 |
5 | DEM | 1 |
6 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 283 | |
Comparecimento | 239 | 84.45% |
Abstenção | 44 | 15.55% |