ESTRELA VELHA 154 114
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 66 |
2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 51 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 5 |
4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
5 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 1 |
Brancos | 4 | |||
Nulos | 3 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 52 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 34 |
3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 26 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 3 |
Brancos | 9 | |||
Nulos | 7 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 41 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 33 |
3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 22 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 11 |
Nulos | 14 | |||
Brancos | 10 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 146 | |
Comparecimento | 131 | 89.73% |
Abstenção | 15 | 10.27% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 25 |
2 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 12 |
3 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 11 |
4 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 10 |
5 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 10 |
6 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 8 |
7 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 6 |
8 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 5 |
9 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 3 |
10 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 3 |
11 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
12 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
13 | MIGUELINA PAIVA VECCHIO | 1223 | PDT | 1 |
14 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
15 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
16 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 1 |
17 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
18 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 1 |
19 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
20 | RÔMULO NASCIMENTO BARROS | 4566 | PSDB | 1 |
21 | BERNARDO ALVES CORREA | 5002 | PSOL | 1 |
22 | LUAN DIEGO BADIA | 5055 | PSOL | 1 |
23 | GUSTAVO ESCOBAR CURIA | 3333 | PMN | 1 |
Brancos | 12 | |||
Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 2 |
2 | PP | 2 |
3 | PMDB | 1 |
4 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 33 |
2 | MARCELO PIRES MORAES | 14114 | PTB | 12 |
3 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 8 |
4 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 8 |
5 | PAULO CESAR DA SILVA | 65533 | PC do B | 6 |
6 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 5 |
7 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 4 |
8 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | PMDB | 3 |
9 | VILSON ROBERTO BASTOS DOS SANTOS | 13513 | PT | 3 |
10 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 3 |
11 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 3 |
12 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 2 |
13 | MARIA FATIMA BILLIG SCHIRMER | 15020 | PMDB | 2 |
14 | GIOVANE WICKERT | 13213 | PT | 2 |
15 | FLAVIO VELEDA MACIEL | 77011 | SD | 2 |
16 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 2 |
17 | JONAS KLAUS | 33333 | PMN | 1 |
18 | JOSE FRANCISCO SANCHOTENE FELICE | 45009 | PSDB | 1 |
19 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 22122 | PR | 1 |
20 | DIVALDINO LUIZ PIRES DA SILVA | 20012 | PSC | 1 |
21 | CARLOS JUAREZ OURIQUE FAGUNDES | 10190 | PRB | 1 |
22 | EDI WILSON JOSE DOS SANTOS | 10555 | PRB | 1 |
23 | CLAIR PLINIO BORGES | 15100 | PMDB | 1 |
24 | RODRIGO SISNANDES PEREIRA | 15002 | PMDB | 1 |
25 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | PMDB | 1 |
26 | GERSON LUIS DE BORBA | 11002 | PP | 1 |
27 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 1 |
28 | REGINA MARIA BECKER | 12580 | PDT | 1 |
29 | DOGIVAL SILVA DUARTE | 12550 | PDT | 1 |
30 | ANTONIO GOMES | 12123 | PDT | 1 |
Brancos | 9 | |||
Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 3 |
2 | PTB | 1 |
3 | PT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 146 | |
Comparecimento | 131 | 89.73% |
Abstenção | 15 | 10.27% |