| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 37 |
| 2 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 27 |
| 3 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 24 |
| 4 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 18 |
| 5 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 14 |
| 6 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 9 |
| 7 | JOSE FRANCISCO PROVIDEL DOS SANTOS | 6522 | PC do B | 6 |
| 8 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 1155 | PP | 6 |
| 9 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 5 |
| 10 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 5 |
| 11 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 5 |
| 12 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 5 |
| 13 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 4 |
| 14 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 4 |
| 15 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 4 |
| 16 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 4 |
| 17 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 4 |
| 18 | DELCI BENITES | 5044 | PSOL | 3 |
| 19 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 3 |
| 20 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 1190 | PP | 3 |
| 21 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 2 |
| 22 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 2 |
| 23 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 24 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 2 |
| 25 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 2 |
| 26 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 2 |
| 27 | CARLOS LEONARDO WIENKE | 4555 | PSDB | 2 |
| 28 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 2 |
| 29 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 2 |
| 30 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
| 31 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 2 |
| 32 | ANDRÉ LUIZ DE MELLO MACHADO | 6554 | PC do B | 1 |
| 33 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 1 |
| 34 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 5555 | PSD | 1 |
| 35 | BERNARDO ALVES CORREA | 5002 | PSOL | 1 |
| 36 | LEUDO IRAJA SANTOS COSTA | 4567 | PSDB | 1 |
| 37 | CARLOS EDUARDO SZULCSEWSKI | 4550 | PSDB | 1 |
| 38 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 39 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 1 |
| 40 | MARCONE CORREA RODRIGUES | 4060 | PSB | 1 |
| 41 | ALEXANDRE RUBIO ROSO | 4020 | PSB | 1 |
| 42 | JAYRO GABRIEL FONSECA DORNELLES | 4018 | PSB | 1 |
| 43 | ANABEL LORENZI | 4014 | PSB | 1 |
| 44 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 1 |
| 45 | EVERLEI RANGEL MARTINS | 4000 | PSB | 1 |
| 46 | ADEMIR ALVES DE SOUZA | 2819 | PRTB | 1 |
| 47 | LUIZ EDUARDO RIBEIRO LOPES | 1590 | PMDB | 1 |
| 48 | TIAGO TESSARI | 1452 | PTB | 1 |
| 49 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 1 |
| 50 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 1 |
| 51 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 52 | MIGUELINA PAIVA VECCHIO | 1223 | PDT | 1 |
| 53 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
| 54 | RONNIE PETERSON COLPO MELLO | 1123 | PP | 1 |
| 55 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 56 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 1 |
| | Brancos | | | 50 |
| | Nulos | | | 4 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | CARINE FRASSONI SILVEIRA | 15315 | PMDB | 59 |
| 2 | EDUARDO RAFAEL VIERA OLIVERA | 55755 | PSD | 57 |
| 3 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 65165 | PC do B | 19 |
| 4 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 13 |
| 5 | HEBER ARTIGAS ARMUA FRÓS | 45544 | PSDB | 12 |
| 6 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 11 |
| 7 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 9 |
| 8 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 14777 | PTB | 8 |
| 9 | ELIANE CAMPO | 20220 | PSC | 6 |
| 10 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 5 |
| 11 | LUÍS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 5 |
| 12 | MARCIA ALEXANDRINA FLORES VALLENOTT | 11777 | PP | 3 |
| 13 | MARISA VIRGINIA FORMOLO DALLA VECCHIA | 13123 | PT | 3 |
| 14 | LUCIO DO PRADO NUNES | 11144 | PP | 3 |
| 15 | RAFAEL MALCORRA BUENO | 65190 | PC do B | 3 |
| 16 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 2 |
| 17 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 2 |
| 18 | GUIOMAR VIDOR | 65653 | PC do B | 2 |
| 19 | VOLMIR JOSE MIKI BREIER | 40400 | PSB | 2 |
| 20 | JOAO MANOEL SENNA FIALHO | 21007 | PCB | 2 |
| 21 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 2 |
| 22 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
| 23 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 1 |
| 24 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| 25 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
| 26 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 1 |
| 27 | EDSON PAULO THEODORO DA ROSA | 15680 | PMDB | 1 |
| 28 | LUIZ FERNANDO VARGAS DE MENEZES | 13070 | PT | 1 |
| 29 | LAURA LOUREIRO | 20222 | PSC | 1 |
| 30 | GERSON LUIS DE BORBA | 11002 | PP | 1 |
| 31 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 22122 | PR | 1 |
| 32 | CLAUDIOMIRO GOROSTIDE MENNA BARRETO | 22333 | PR | 1 |
| 33 | EDUARDO WAGNER | 22345 | PR | 1 |
| 34 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
| 35 | MARCELO BALBO MUNHÓS TEIXEIRA | 40215 | PSB | 1 |
| 36 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 77111 | SD | 1 |
| 37 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 1 |
| 38 | ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR | 11800 | PP | 1 |
| 39 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 50500 | PSOL | 1 |
| 40 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 1 |
| 41 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 1 |
| 42 | JOSE FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 14714 | PTB | 1 |
| 43 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 1 |
| 44 | RANOLFO VIEIRA JÚNIOR | 14007 | PTB | 1 |
| 45 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 1 |
| 46 | JOSE CLEMENTE DA SILVA CORREA | 13190 | PT | 1 |
| | Brancos | | | 31 |
| | Nulos | | | 4 |