SANTO AUGUSTO 107 55
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 65 |
2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 50 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 4 |
4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 2 |
Nulos | 5 | |||
Brancos | 2 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 46 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 39 |
3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 15 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 8 |
Nulos | 12 | |||
Brancos | 8 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 43 |
2 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 33 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 17 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 9 |
Brancos | 15 | |||
Nulos | 11 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 148 | |
Comparecimento | 128 | 86.49% |
Abstenção | 20 | 13.51% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 61 |
2 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 34 |
3 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 3 |
4 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 2 |
5 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 2 |
6 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
7 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
Brancos | 15 | |||
Nulos | 8 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT do B | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 42 |
2 | EDISON OSVALDO ARNT | 25555 | DEM | 32 |
3 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 12 |
4 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 5 |
5 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 3 |
6 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 2 |
7 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 2 |
8 | MARCIA MUELLER MEDEIROS | 12369 | PDT | 1 |
9 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
10 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
Brancos | 13 | |||
Nulos | 10 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 2 |
2 | PTB | 1 |
3 | PP | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 148 | |
Comparecimento | 128 | 86.49% |
Abstenção | 20 | 13.51% |