NOVO CABRAIS 10 247
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 94 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 90 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 7 |
4 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 4 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 66 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 58 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 51 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 6 |
Brancos | 12 | |||
Nulos | 9 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 66 |
2 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 48 |
3 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 46 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 12 |
5 | CIRO CASTILHO MACHADO | 333 | PMN | 1 |
Brancos | 21 | |||
Nulos | 8 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 209 | |
Comparecimento | 202 | 96.65% |
Abstenção | 7 | 3.35% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 41 |
2 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 28 |
3 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 27 |
4 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 18 |
5 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 12 |
6 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 10 |
7 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 10 |
8 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 9 |
9 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 9 |
10 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 4 |
11 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 3 |
12 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
13 | LUANA DE OLIVEIRA PEREIRA | 4444 | PRP | 1 |
14 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
15 | JOÃO SIDNEI DOS SANTOS | 2007 | PSC | 1 |
16 | JONES ALEXANDRE MARTINS | 1566 | PMDB | 1 |
17 | MARA LUCIA PIERDONÁ | 1588 | PMDB | 1 |
Brancos | 17 | |||
Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSC | 1 |
2 | PP | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 34 |
2 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 21 |
3 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 17 |
4 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 14 |
5 | PAULO CESAR DA SILVA | 65533 | PC do B | 14 |
6 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 13 |
7 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 9 |
8 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 7 |
9 | VINÍCIUS DE TOMASI RIBEIRO | 12612 | PDT | 5 |
10 | VAGNER ALOY RODRIGUES | 12999 | PDT | 5 |
11 | MARCELO PIRES MORAES | 14114 | PTB | 4 |
12 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 3 |
13 | VILSON DA ROCHA PASTORIZA | 54222 | PPL | 3 |
14 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 3 |
15 | GIOVANE WICKERT | 13213 | PT | 2 |
16 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 2 |
17 | EDUARDO SOARES DA ROSA | 13051 | PT | 2 |
18 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 2 |
19 | CLÉBIA TUCHTENHAGEN KORBERG | 20208 | PSC | 1 |
20 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
21 | JOSÉ SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 1 |
22 | LUCIA MARIBEL DASSI | 15700 | PMDB | 1 |
23 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
24 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 1 |
25 | LEVI LORENZO MELO | 15800 | PMDB | 1 |
Brancos | 19 | |||
Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 3 |
2 | PMDB | 3 |
3 | PT | 2 |
4 | PDT | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 209 | |
Comparecimento | 202 | 96.65% |
Abstenção | 7 | 3.35% |