NOVO CABRAIS 10 294
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 60 |
2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 59 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 6 |
Brancos | 3 | |||
Nulos | 2 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 64 |
2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 42 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 18 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 1 |
Nulos | 4 | |||
Brancos | 1 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 50 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 41 |
3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 25 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 9 |
Brancos | 4 | |||
Nulos | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 142 | |
Comparecimento | 130 | 91.55% |
Abstenção | 12 | 8.45% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 60 |
2 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 18 |
3 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 17 |
4 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 13 |
5 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 6 |
6 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 4 |
7 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 2 |
8 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
9 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
10 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 1 |
11 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
12 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
13 | RONNIE PETERSON COLPO MELLO | 1123 | PP | 1 |
14 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 1 |
Brancos | 3 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 29 |
2 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 27 |
3 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 13 |
4 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 11 |
5 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 7 |
6 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 7 |
7 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 7 |
8 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 5 |
9 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 4 |
10 | CRISTIANO RODRIGUES AQUINO | 13607 | PT | 3 |
11 | TEONAS FABIANO BAUMHARDT | 40540 | PSB | 3 |
12 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 1 |
13 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
14 | ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH | 15522 | PMDB | 1 |
15 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 1 |
16 | ARIEL JOEL BRANDAO DOS SANTOS | 22007 | PR | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 142 | |
Comparecimento | 130 | 91.55% |
Abstenção | 12 | 8.45% |