TABAÍ 56 113
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 56 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 41 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 19 |
4 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 1 |
5 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 1 |
Brancos | 4 | |||
Nulos | 3 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 49 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 43 |
3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 14 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 7 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 5 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 53 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 25 |
3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 23 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 8 |
Brancos | 11 | |||
Nulos | 5 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 154 | |
Comparecimento | 125 | 81.17% |
Abstenção | 29 | 18.83% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 29 |
2 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 11 |
3 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 8 |
4 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 8 |
5 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 7 |
6 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 6 |
7 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 5 |
8 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 4 |
9 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
10 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 3 |
11 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 3 |
12 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 2 |
13 | ADEMIR FACHINI | 1267 | PDT | 2 |
14 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 2 |
15 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
16 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 1155 | PP | 2 |
17 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 2 |
18 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 2 |
19 | CARLOS EDUARDO SZULCSEWSKI | 4550 | PSDB | 1 |
20 | ANTONIO CARLOS LUCAS | 1242 | PDT | 1 |
21 | VALDAIR GABRIEL KUHN | 4099 | PSB | 1 |
22 | CARLOS LEONARDO WIENKE | 4555 | PSDB | 1 |
23 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
24 | VILSON HAUSSEN JACQUES FILHO | 1501 | PMDB | 1 |
25 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 1 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 4 |
2 | PP | 1 |
3 | PSD | 1 |
4 | PSDB | 1 |
5 | PRB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 22 |
2 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 13 |
3 | MARCO ANTONIO LANG | 10255 | PRB | 10 |
4 | MARCELO PIRES MORAES | 14114 | PTB | 10 |
5 | GABRIELA MARKUS | 15515 | PMDB | 9 |
6 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 5 |
7 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 5 |
8 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 3 |
9 | DECIO LUIZ FRANZEN | 12678 | PDT | 3 |
10 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 2 |
11 | FELISBERTO XAVIER ESPINDOLA NETO | 43123 | PV | 2 |
12 | SERGIO LUIZ KNIPHOFF | 13714 | PT | 2 |
13 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 2 |
14 | LEO MOTA | 55678 | PSD | 1 |
15 | LUIS ROGERIO LINK | 13130 | PT | 1 |
16 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
17 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 13003 | PT | 1 |
18 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 14777 | PTB | 1 |
19 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 1 |
20 | JUVIR COSTELLA | 15234 | PMDB | 1 |
21 | MAURO CESAR ZACHER | 12180 | PDT | 1 |
22 | EDUARDO WAGNER | 22345 | PR | 1 |
23 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS PORTO ALEGRE | 28050 | PRTB | 1 |
24 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
25 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 1 |
26 | VALDIR TRINDADE DA SILVA | 43234 | PV | 1 |
27 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 77111 | SD | 1 |
28 | LUIZ CARLOS CASAGRANDE | 13666 | PT | 1 |
29 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 1 |
30 | DANIEL LUIZ BORDIGNON | 13456 | PT | 1 |
31 | CLÁUDIO JOSÉ DE VITT BARROS | 14111 | PTB | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 4 |
2 | PDT | 3 |
3 | PRP | 1 |
4 | PMDB | 1 |
5 | PRB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 154 | |
Comparecimento | 125 | 81.17% |
Abstenção | 29 | 18.83% |