SÃO PAULO DAS MISSÕES 166 92
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 64 |
| 2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 48 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 2 |
| 4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
| Nulos | 2 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 55 |
| 2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 40 |
| 3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 13 |
| 4 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 |
| Nulos | 4 | |||
| Brancos | 4 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 49 |
| 2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 26 |
| 3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 21 |
| 4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 6 |
| 5 | RUBENS GOLDENBERG | 444 | PRP | 1 |
| Nulos | 8 | |||
| Brancos | 6 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 124 | |
| Comparecimento | 117 | 94.35% |
| Abstenção | 7 | 5.65% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 24 |
| 2 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 24 |
| 3 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 17 |
| 4 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 13 |
| 5 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 9 |
| 6 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 5 |
| 7 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 4 |
| 8 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 3 |
| 9 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 2 |
| 10 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 1 |
| 11 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 12 | LUCI MARI CASTRO LEITE JORGE | 1303 | PT | 1 |
| 13 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 1 |
| 14 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 15 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 16 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 |
| Brancos | 4 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3 |
| 2 | PSDB | 1 |
| 3 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 20 |
| 2 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 16 |
| 3 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 16 |
| 4 | LUIZ NOE SOUZA SOARES | 40140 | PSB | 13 |
| 5 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 9 |
| 6 | JUVIR COSTELLA | 15234 | PMDB | 6 |
| 7 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 6 |
| 8 | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 5 |
| 9 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 5 |
| 10 | PEDRO REUS RIBEIRO NARDES | 11045 | PP | 3 |
| 11 | VAGNER ALOY RODRIGUES | 12999 | PDT | 3 |
| 12 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | PMDB | 2 |
| 13 | MARCIA MUELLER MEDEIROS | 12369 | PDT | 1 |
| 14 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 1 |
| 15 | LEONIR CARDOZO | 11311 | PP | 1 |
| 16 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
| 17 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 1 |
| 18 | VOLMIR JOSE MIKI BREIER | 40400 | PSB | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 2 |
| 2 | PT | 2 |
| 3 | PMDB | 1 |
| 4 | PTB | 1 |
| 5 | PDT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 124 | |
| Comparecimento | 117 | 94.35% |
| Abstenção | 7 | 5.65% |
