SÃO VALENTIM 168 41
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 129 |
2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 78 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 18 |
4 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 1 |
5 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 6 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 110 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 56 |
3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 52 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 3 |
5 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 1 |
Brancos | 11 | |||
Nulos | 7 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 63 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 59 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 56 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 22 |
5 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 160 | PSTU | 1 |
Brancos | 26 | |||
Nulos | 13 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 276 | |
Comparecimento | 240 | 86.96% |
Abstenção | 36 | 13.04% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 23 |
2 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 22 |
3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 22 |
4 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 21 |
5 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 21 |
6 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 20 |
7 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 13 |
8 | JOAQUIM LIRIO DILL | 4035 | PSB | 12 |
9 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 7 |
10 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 6 |
11 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 6 |
12 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 5 |
13 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 5 |
14 | NATALINO SARAPIO | 7070 | PT do B | 4 |
15 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 3 |
16 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
17 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
18 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 2 |
19 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 2 |
20 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 2 |
21 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 2 |
22 | ANABEL LORENZI | 4014 | PSB | 1 |
23 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 1 |
24 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 1 |
25 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
26 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
27 | FLAVIO SOARES DIAS | 1445 | PTB | 1 |
Brancos | 19 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 3 |
2 | PMDB | 3 |
3 | PP | 2 |
4 | PSDB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 26 |
2 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 23 |
3 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 23 |
4 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 22 |
5 | ALESSANDRO DAL ZOTTO | 40321 | PSB | 17 |
6 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 13 |
7 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 13 |
8 | JOSÉ RODOLFO MANTOVANI | 11456 | PP | 12 |
9 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 6 |
10 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 6 |
11 | LUIZ FERNANDO VARGAS DE MENEZES | 13070 | PT | 6 |
12 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 4 |
13 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 3 |
14 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 3 |
15 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 3 |
16 | EMERSON ANDREIS SANTAREM | 65300 | PC do B | 3 |
17 | VOLMIR JOSE MIKI BREIER | 40400 | PSB | 3 |
18 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 3 |
19 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 14777 | PTB | 2 |
20 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 2 |
21 | FLAVIO VELEDA MACIEL | 77011 | SD | 2 |
22 | ROZELIO CAMARGO DOS SANTOS JUNIOR | 20999 | PSC | 1 |
23 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 1 |
24 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
25 | LUIZ NOE SOUZA SOARES | 40140 | PSB | 1 |
26 | RENE LUIZ CECCONELLO | 13001 | PT | 1 |
27 | CARLOS ALBERTO CARDOSO DE AGUIAR JUNIOR | 40360 | PSB | 1 |
28 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
29 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 1 |
30 | CÉSAR NICOLAU LAMPUGNANI | 43666 | PV | 1 |
31 | RAFAEL BORTOLUZZI | 11999 | PP | 1 |
32 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 1 |
33 | MAIKEL DA ROSA GOMES | 54000 | PPL | 1 |
34 | CIRCE MARIA MONDADORI LISIAK | 11199 | PP | 1 |
35 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 1 |
36 | LUCIANO ELI MARTIN | 15050 | PMDB | 1 |
37 | MÁRCIO LUIZ TASSI | 14555 | PTB | 1 |
Brancos | 19 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PMDB | 2 |
2 | PSDB | 2 |
3 | PDT | 2 |
4 | PSD | 1 |
5 | PP | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 276 | |
Comparecimento | 240 | 86.96% |
Abstenção | 36 | 13.04% |