| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS | 1777 | PSL | 16 |
| 2 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 16 |
| 3 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 9 |
| 4 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 7 |
| 5 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 6 |
| 6 | ELTON SEBASTIÃO ROSPIDE DA SILVA | 1411 | PTB | 6 |
| 7 | MARIARA SILVA DA CRUZ | 5454 | PPL | 5 |
| 8 | CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA | 7711 | SD | 4 |
| 9 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 3 |
| 10 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 3 |
| 11 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 3 |
| 12 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 1190 | PP | 3 |
| 13 | ANDRÉ LUIZ DE MELLO MACHADO | 6554 | PC do B | 3 |
| 14 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 2 |
| 15 | CLOVIS DUTRA OLIVEIRA | 4025 | PSB | 2 |
| 16 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 2 |
| 17 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 2 |
| 18 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 2 |
| 19 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 2 |
| 20 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 1616 | PSTU | 1 |
| 21 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 1 |
| 22 | CLAUDIO GETÚLIO VARGAS | 1720 | PSL | 1 |
| 23 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 1 |
| 24 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 1 |
| 25 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 26 | JOÃO BATISTA ALVES | 3148 | PHS | 1 |
| 27 | SILVIO LUCIANO DA SILVA RIBEIRO | 1250 | PDT | 1 |
| 28 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 1 |
| 29 | DANIEL RODRIGO VESELY | 4015 | PSB | 1 |
| 30 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 31 | MÁRCIO SOUZA DA SILVA | 4343 | PV | 1 |
| 32 | PAULO ADIR FERREIRA | 4513 | PSDB | 1 |
| 33 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 34 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| 35 | CARLOS EDUARDO SZULCSEWSKI | 4550 | PSDB | 1 |
| 36 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 37 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 38 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 1 |
| 39 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 40 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 1 |
| 41 | SADAO MAKINO | 1630 | PSTU | 1 |
| | Brancos | | | 24 |
| | Nulos | | | 1 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JORGE BARBOSA DE SOUZA | 17777 | PSL | 37 |
| 2 | LUIS ROGERIO LINK | 13130 | PT | 24 |
| 3 | NELSON BRAMBILA | 77888 | SD | 10 |
| 4 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 8 |
| 5 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 5 |
| 6 | GERALDO PEREIRA DE MATOS FILHO | 65183 | PC do B | 4 |
| 7 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 14777 | PTB | 3 |
| 8 | THIAGO CHAVES BATISTA | 27123 | PSDC | 3 |
| 9 | JUVIR COSTELLA | 15234 | PMDB | 3 |
| 10 | NELSON SOARES DE ALMEIDA JUNIOR | 54854 | PPL | 3 |
| 11 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 3 |
| 12 | VANDERLAN CARVALHO DE VASCONSELOS | 40123 | PSB | 3 |
| 13 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 2 |
| 14 | MARCOS FANTINELI CALEGARI | 15333 | PMDB | 2 |
| 15 | CEZAR PAULO MOSSINI | 15915 | PMDB | 2 |
| 16 | LELIO NUNES LOPES FILHO | 13800 | PT | 1 |
| 17 | JOSÉ SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 1 |
| 18 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 1 |
| 19 | MARCELO DE SOUZA ALLGAYER | 40147 | PSB | 1 |
| 20 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 1 |
| 21 | OZEIAS DA SILVA CARDOSO | 15815 | PMDB | 1 |
| 22 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
| 23 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 65165 | PC do B | 1 |
| 24 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
| 25 | KEVIN CHAVES KRIEGER | 11011 | PP | 1 |
| 26 | VALDIR TRINDADE DA SILVA | 43234 | PV | 1 |
| | Brancos | | | 20 |
| | Nulos | | | 1 |