MATO QUEIMADO 52 9 164
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 192 |
| 2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 124 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 14 |
| 4 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 1 |
| 5 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 1 |
| Nulos | 12 | |||
| Brancos | 10 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 124 |
| 2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 110 |
| 3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 80 |
| 4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 3 |
| 5 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 1 |
| Nulos | 23 | |||
| Brancos | 13 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 95 |
| 2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 93 |
| 3 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 70 |
| 4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 45 |
| Nulos | 28 | |||
| Brancos | 23 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 397 | |
| Comparecimento | 354 | 89.17% |
| Abstenção | 43 | 10.83% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 74 |
| 2 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 53 |
| 3 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 39 |
| 4 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 29 |
| 5 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 27 |
| 6 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 22 |
| 7 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 19 |
| 8 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 12 |
| 9 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 9 |
| 10 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 7 |
| 11 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 4 |
| 12 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 4 |
| 13 | DANIEL LIMA KIELING | 1530 | PMDB | 4 |
| 14 | JULIANA RADAELLI SCARAVONATTO | 1511 | PMDB | 2 |
| 15 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 2 |
| 16 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
| 17 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
| 18 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 2 |
| 19 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
| 20 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 21 | MAURO PEREIRA | 1577 | PMDB | 1 |
| 22 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
| 23 | ÂNGELA FACHINELLO | 1145 | PP | 1 |
| 24 | RONNIE PETERSON COLPO MELLO | 1123 | PP | 1 |
| 25 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 1 |
| 26 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| Brancos | 11 | |||
| Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3 |
| 2 | PMDB | 3 |
| 3 | PSDB | 2 |
| 4 | PP | 2 |
| 5 | DEM | 1 |
| 6 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 109 |
| 2 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 91 |
| 3 | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 31 |
| 4 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 21 |
| 5 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 19 |
| 6 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 15 |
| 7 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 5 |
| 8 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 4 |
| 9 | EDISON OSVALDO ARNT | 25555 | DEM | 4 |
| 10 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 4 |
| 11 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 3 |
| 12 | ROBERTO CESAR PIRES CAMARGO | 15015 | PMDB | 3 |
| 13 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 2 |
| 14 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 1 |
| 15 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 15123 | PMDB | 1 |
| 16 | TAMIRES FURTADO BARBOSA OLIVEIRA | 14563 | PTB | 1 |
| 17 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 1 |
| 18 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 1 |
| 19 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 1 |
| 20 | GUILHERME GUILA SEBBEN | 11123 | PP | 1 |
| 21 | LUCIANO ELI MARTIN | 15050 | PMDB | 1 |
| Brancos | 12 | |||
| Nulos | 8 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 4 |
| 2 | PMDB | 4 |
| 3 | PP | 3 |
| 4 | PTB | 2 |
| 5 | PT | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 397 | |
| Comparecimento | 354 | 89.17% |
| Abstenção | 43 | 10.83% |
