NOVO XINGU 146 18
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 69 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 53 |
3 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 1 |
4 | MAURO LUÍS IASI | 21 | PCB | 1 |
Nulos | 5 | |||
Brancos | 5 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 45 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 41 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 27 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 9 |
Brancos | 9 | |||
Nulos | 3 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 43 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 37 |
3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 24 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 13 |
Brancos | 10 | |||
Nulos | 7 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 152 | |
Comparecimento | 134 | 88.16% |
Abstenção | 18 | 11.84% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 34 |
2 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 26 |
3 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 15 |
4 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 8 |
5 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 6 |
6 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 6 |
7 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 5 |
8 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
9 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 3 |
10 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 3 |
11 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 2 |
12 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 1 |
13 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
14 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
15 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
16 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 |
Brancos | 12 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 2 |
2 | PMDB | 2 |
3 | PSDB | 1 |
4 | PP | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 27 |
2 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 23 |
3 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 17 |
4 | LEONIR CARDOZO | 11311 | PP | 15 |
5 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 5 |
6 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 5 |
7 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 4 |
8 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 2 |
9 | FLAVIO LUIZ LAMMEL | 12125 | PDT | 2 |
10 | EDI WILSON JOSE DOS SANTOS | 10555 | PRB | 2 |
11 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 1 |
12 | CARLOS ALBERTO CARDOSO DE AGUIAR JUNIOR | 40360 | PSB | 1 |
13 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 1 |
14 | ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH | 15522 | PMDB | 1 |
15 | ZAQUEU KEY CLAUDINO | 65000 | PC do B | 1 |
16 | RENE LUIZ CECCONELLO | 13001 | PT | 1 |
17 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 1 |
Brancos | 10 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 8 |
2 | PSDB | 2 |
3 | PMDB | 2 |
4 | PP | 2 |
5 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 152 | |
Comparecimento | 134 | 88.16% |
Abstenção | 18 | 11.84% |