TRÊS PASSOS 86 50
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 114 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 68 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 7 |
4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
Brancos | 3 | |||
Nulos | 2 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 72 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 64 |
3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 50 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 2 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 62 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 47 |
3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 33 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 29 |
Brancos | 15 | |||
Nulos | 9 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 222 | |
Comparecimento | 195 | 87.84% |
Abstenção | 27 | 12.16% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 66 |
2 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 22 |
3 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 14 |
4 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 13 |
5 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 13 |
6 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 9 |
7 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 9 |
8 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 4 |
9 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 4 |
10 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 3 |
11 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 3 |
12 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 2 |
13 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 2 |
14 | LEUDO IRAJA SANTOS COSTA | 4567 | PSDB | 1 |
15 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
16 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
17 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 1 |
18 | TIAGO CADO FERNANDES | 1233 | PDT | 1 |
19 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 1 |
20 | LAURO POGOZELSKI | 1390 | PT | 1 |
Brancos | 15 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PMDB | 3 |
2 | PT | 1 |
3 | PSD | 1 |
4 | PSDB | 1 |
5 | PDT | 1 |
6 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 85 |
2 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 34 |
3 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 13 |
4 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 10 |
5 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 8 |
6 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 5 |
7 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 5 |
8 | MARCIEL FAURI BERGMANN | 13789 | PT | 3 |
9 | MARCIA MUELLER MEDEIROS | 12369 | PDT | 2 |
10 | EDISON OSVALDO ARNT | 25555 | DEM | 2 |
11 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65123 | PC do B | 1 |
12 | CAROLINA FIGUEREDO MACIEL | 13888 | PT | 1 |
13 | MARCIO ADRIANO CANTELLI ESPINDOLA | 13077 | PT | 1 |
14 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 1 |
15 | NELSON BRAMBILA | 77888 | SD | 1 |
16 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 12000 | PDT | 1 |
Brancos | 10 | |||
Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 2 |
2 | PMDB | 2 |
3 | PSDB | 2 |
4 | PRP | 1 |
5 | PDT | 1 |
6 | PTB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 222 | |
Comparecimento | 195 | 87.84% |
Abstenção | 27 | 12.16% |