Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 32 |
2 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 31 |
3 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 26 |
4 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 23 |
5 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 14 |
6 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 10 |
7 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 6 |
8 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 5 |
9 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 5 |
10 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 5555 | PSD | 4 |
11 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 4 |
12 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 4 |
13 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 3 |
14 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 3 |
15 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 3 |
16 | JOÃO CARLOS SALVADOR RODRIGUES | 1132 | PP | 3 |
17 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 3 |
18 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 2 |
19 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
20 | RONNIE PETERSON COLPO MELLO | 1123 | PP | 1 |
21 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 1 |
22 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
23 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 1 |
24 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 1 |
25 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 1 |
26 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | 1555 | PMDB | 1 |
27 | VOLMAR DA SILVA COSTA | 2014 | PSC | 1 |
28 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 1 |
29 | ALEXANDRE RUBIO ROSO | 4020 | PSB | 1 |
30 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 1 |
31 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
32 | ÂNGELA FACHINELLO | 1145 | PP | 1 |
33 | TIAGO CADO FERNANDES | 1233 | PDT | 1 |
34 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 1155 | PP | 1 |
35 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
36 | VERLANE SCHERER JURIQUE | 4511 | PSDB | 1 |
37 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| Brancos | | | 29 |
| Nulos | | | 5 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | CRISTIANO RODRIGUES AQUINO | 13607 | PT | 96 |
2 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 26 |
3 | JOÃO VESTENA | 40150 | PSB | 25 |
4 | BENHUR LUCÍDIO TERRA DOS SANTOS | 15678 | PMDB | 18 |
5 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 6 |
6 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 6 |
7 | VALDOMIRO MOURA DA SILVA | 54111 | PPL | 5 |
8 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 3 |
9 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 3 |
10 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 2 |
11 | ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO | 15190 | PMDB | 2 |
12 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 2 |
13 | GUIOMAR VIDOR | 65653 | PC do B | 1 |
14 | LUIZ NOE SOUZA SOARES | 40140 | PSB | 1 |
15 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
16 | LUCIANO ELI MARTIN | 15050 | PMDB | 1 |
17 | MARIA FATIMA BILLIG SCHIRMER | 15020 | PMDB | 1 |
18 | JOSE FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 14714 | PTB | 1 |
19 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
20 | REGINETE SOUZA BISPO | 13477 | PT | 1 |
21 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 1 |
22 | PAULO AIRTON DENARDIN | 11620 | PP | 1 |
23 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
24 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 1 |
| Brancos | | | 19 |
| Nulos | | | 3 |