VACARIA 58 52
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 13 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 12 |
3 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
4 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 1 |
Brancos | 4 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 11 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 7 |
3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 5 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 1 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 6 |
2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 4 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 3 |
4 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 3 |
Brancos | 13 | |||
Nulos | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 51 | |
Comparecimento | 31 | 60.78% |
Abstenção | 20 | 39.22% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 11 |
2 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 4 |
3 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 2 |
4 | EDER NEVES LEAL | 2022 | PSC | 1 |
5 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
6 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 1 |
7 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
8 | TIAGO CADO FERNANDES | 1233 | PDT | 1 |
Brancos | 8 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 4 |
2 | HEBER ARTIGAS ARMUA FRÓS | 45544 | PSDB | 4 |
3 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 3 |
4 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 3 |
5 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 2 |
6 | ALDACIR JOSÉ OLIBONI | 13580 | PT | 1 |
7 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
8 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 14777 | PTB | 1 |
9 | NELSON SPOLAOR | 13000 | PT | 1 |
Brancos | 9 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 51 | |
Comparecimento | 31 | 60.78% |
Abstenção | 20 | 39.22% |