VENÂNCIO AIRES 93 81
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 53 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 28 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 9 |
4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
Brancos | 12 | |||
Nulos | 5 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 35 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 31 |
3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 16 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 3 |
Brancos | 17 | |||
Nulos | 6 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 39 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 34 |
3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 10 |
Brancos | 16 | |||
Nulos | 9 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 134 | |
Comparecimento | 108 | 80.60% |
Abstenção | 26 | 19.40% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 19 |
2 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 16 |
3 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 14 |
4 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 7 |
5 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 6 |
6 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 4 |
7 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 4 |
8 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 2 |
9 | IVANA APARECIDA FUZINA MENEZES | 1130 | PP | 2 |
10 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
11 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
12 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
13 | LUCAS BONI MAROSTICA | 5050 | PSOL | 1 |
14 | MIGUELINA PAIVA VECCHIO | 1223 | PDT | 1 |
15 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
Brancos | 17 | |||
Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 4 |
2 | PSDB | 1 |
3 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GIOVANE WICKERT | 13213 | PT | 31 |
2 | CELSO KRAMER | 14234 | PTB | 12 |
3 | MARCO ANTONIO LANG | 10255 | PRB | 8 |
4 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 7 |
5 | RANOLFO VIEIRA JÚNIOR | 14007 | PTB | 4 |
6 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 3 |
7 | GABRIELA MARKUS | 15515 | PMDB | 2 |
8 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 2 |
9 | HÉLIO BRANDÃO DA SILVA | 14277 | PTB | 2 |
10 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 1 |
11 | VOLMIR JOSE MIKI BREIER | 40400 | PSB | 1 |
12 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
13 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 1 |
14 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
15 | EDUARDO KAPPEL | 11711 | PP | 1 |
16 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 1 |
Brancos | 16 | |||
Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 3 |
2 | PTB | 2 |
3 | PMDB | 2 |
4 | PMN | 1 |
5 | PSB | 1 |
6 | PT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 134 | |
Comparecimento | 108 | 80.60% |
Abstenção | 26 | 19.40% |