TEUTÔNIA 125 37
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 153 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 114 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 26 |
4 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 4 |
5 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 3 |
Nulos | 25 | |||
Brancos | 13 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 119 |
2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 110 |
3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 62 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 8 |
5 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 |
Brancos | 22 | |||
Nulos | 16 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 129 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 89 |
3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 31 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 31 |
5 | CIRO CASTILHO MACHADO | 333 | PMN | 1 |
Brancos | 30 | |||
Nulos | 27 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 387 | |
Comparecimento | 338 | 87.34% |
Abstenção | 49 | 12.66% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | MARELI LERNER VOGEL | 1177 | PP | 58 |
2 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 30 |
3 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 25 |
4 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 22 |
5 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 21 |
6 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 19 |
7 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 12 |
8 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 9 |
9 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 9 |
10 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 8 |
11 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 7 |
12 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 6 |
13 | JOSE FRANCISCO PROVIDEL DOS SANTOS | 6522 | PC do B | 6 |
14 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 6 |
15 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 6 |
16 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 5 |
17 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 4 |
18 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 4 |
19 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 3 |
20 | VILSON HAUSSEN JACQUES FILHO | 1501 | PMDB | 2 |
21 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
22 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 2 |
23 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
24 | VERLANE SCHERER JURIQUE | 4511 | PSDB | 2 |
25 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 2 |
26 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 2 |
27 | ELTON SEBASTIÃO ROSPIDE DA SILVA | 1411 | PTB | 1 |
28 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
29 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
30 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 1 |
31 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 1 |
32 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER | 1580 | PMDB | 1 |
33 | MOISÉS SCUSSEL NETO | 1533 | PMDB | 1 |
34 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 1 |
35 | PAULA CRISTINA IORIS DE OLIVEIRA | 4524 | PSDB | 1 |
36 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
Brancos | 29 | |||
Nulos | 14 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PMDB | 6 |
2 | PDT | 2 |
3 | PT | 2 |
4 | PSB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GABRIELA MARKUS | 15515 | PMDB | 88 |
2 | HÉLIO BRANDÃO DA SILVA | 14277 | PTB | 61 |
3 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 31 |
4 | JOSE LUIZ CENCI | 11386 | PP | 12 |
5 | LEO MOTA | 55678 | PSD | 11 |
6 | MARCO ANTONIO LANG | 10255 | PRB | 11 |
7 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 9 |
8 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 6 |
9 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 6 |
10 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 5 |
11 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 5 |
12 | GUIOMAR VIDOR | 65653 | PC do B | 5 |
13 | GIOVANE WICKERT | 13213 | PT | 3 |
14 | DANIEL LUIZ BORDIGNON | 13456 | PT | 3 |
15 | SERGIO LUIZ KNIPHOFF | 13714 | PT | 2 |
16 | LUIZ CARLOS CASAGRANDE | 13666 | PT | 2 |
17 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 2 |
18 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 2 |
19 | ALOISIO BAMBERG | 54234 | PPL | 2 |
20 | VALDIR TRINDADE DA SILVA | 43234 | PV | 2 |
21 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 2 |
22 | EDUARDO WAGNER | 22345 | PR | 2 |
23 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 2 |
24 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 15123 | PMDB | 1 |
25 | MARCELO PIRES MORAES | 14114 | PTB | 1 |
26 | GILBERTO PANIZ | 54333 | PPL | 1 |
27 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 1 |
28 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 1 |
29 | PERCI PEREIRA | 17612 | PSL | 1 |
30 | JAIR JOSÉ MARTINS | 20320 | PSC | 1 |
31 | REGINA MARIA BECKER | 12580 | PDT | 1 |
32 | ROBERTO CARVALHO DE ANDRADE | 11617 | PP | 1 |
33 | ROGER DANIEL CORREA | 65651 | PC do B | 1 |
34 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 1 |
35 | JOSÉ RODOLFO MANTOVANI | 11456 | PP | 1 |
36 | FLAVIO LUIZ LAMMEL | 12125 | PDT | 1 |
37 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
38 | ALCEU JUNIOR DE FARIAS BARRA | 50999 | PSOL | 1 |
39 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 77111 | SD | 1 |
40 | LUCIANO ELI MARTIN | 15050 | PMDB | 1 |
41 | MÁRCIO MIGUEL MÜLLER | 14713 | PTB | 1 |
42 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 1 |
43 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
44 | AURIO PAULO SCHERER | 13690 | PT | 1 |
45 | LUIS ROGERIO LINK | 13130 | PT | 1 |
Brancos | 18 | |||
Nulos | 10 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 5 |
2 | PMDB | 3 |
3 | PT | 2 |
4 | PSC | 1 |
5 | PSDB | 1 |
6 | PRB | 1 |
7 | PTB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 387 | |
Comparecimento | 338 | 87.34% |
Abstenção | 49 | 12.66% |