NERI MAZZOCHIN    Vereador    PP    BENTO GONÇALVES


Zona 8

1 (5)2 (7)4 (11)5 (5)6 (5)7 (6)8 (4)9 (1)10 (6)13 (1)
14 (2)15 (6)16 (6)17 (4)18 (9)19 (7)20 (6)21 (4)22 (9)23 (5)
24 (3)25 (4)26 (13)28 (3)30 (5)31 (2)33 (11)34 (6)35 (3)36 (2)
38 (1)39 (7)40 (6)42 (3)43 (5)44 (3)47 (2)48 (8)49 (1)50 (4)
53 (1)54 (4)59 (2)60 (4)61 (1)62 (2)63 (3)64 (3)67 (3)68 (2)
70 (8)72 (1)73 (13)74 (9)75 (8)76 (5)77 (4)78 (3)79 (5)80 (3)
81 (6)82 (2)84 (6)85 (4)86 (4)87 (2)88 (7)89 (7)90 (4)91 (13)
92 (1)93 (5)94 (9)95 (6)96 (1)97 (9)98 (4)99 (1)100 (4)101 (6)
102 (7)104 (5)105 (6)106 (5)107 (7)108 (8)109 (3)110 (3)111 (3)112 (2)
113 (9)114 (2)115 (7)116 (2)117 (7)118 (4)119 (7)120 (5)121 (6)123 (6)
124 (3)125 (7)126 (7)127 (7)128 (3)129 (6)130 (11)131 (5)132 (11)134 (8)
135 (13)136 (7)137 (7)138 (9)139 (15)141 (3)142 (5)143 (1)144 (8)145 (7)
146 (3)147 (5)148 (5)149 (7)150 (3)151 (9)152 (1)153 (3)154 (6)155 (3)
156 (1)158 (6)159 (5)160 (5)162 (8)163 (1)164 (8)165 (9)166 (7)167 (2)
168 (4)169 (5)170 (6)171 (5)175 (7)176 (4)178 (3)179 (3)181 (3)182 (5)
183 (7)184 (6)185 (9)186 (7)187 (5)188 (4)189 (7)190 (15)191 (14)192 (4)
193 (3)194 (1)195 (8)196 (8)197 (12)198 (5)199 (6)200 (13)201 (4)202 (2)
203 (9)204 (5)205 (3)206 (8)207 (6)208 (9)209 (5)210 (8)211 (3)212 (8)
213 (2)214 (4)215 (10)216 (14)217 (5)218 (1)219 (6)220 (5)221 (8)222 (11)
223 (5)224 (9)225 (5)226 (2)227 (4)228 (11)229 (5)230 (7)231 (13)232 (6)
233 (5)234 (3)235 (10)236 (15)237 (1)238 (3)239 (2)240 (3)241 (3)242 (5)
243 (8)244 (4)245 (6)246 (9)247 (14)248 (5)249 (5)250 (3)251 (1)252 (8)
253 (13)254 (8)255 (2)256 (8)257 (4)258 (3)259 (11)260 (7)261 (8)262 (4)
263 (2)264 (3)266 (4)268 (4)269 (1)270 (8)272 (7)273 (3)274 (5)275 (4)
280 (6)