BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2016 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

RONILDO DUTRA DE OLIVEIRA    Vereador    PSB    CHARQUEADAS


Zona 50

1 (4)2 (1)3 (5)4 (1)6 (2)7 (1)8 (2)9 (2)10 (2)11 (4)
13 (1)14 (2)15 (5)16 (2)18 (2)19 (2)20 (2)21 (1)22 (1)23 (3)
24 (2)25 (4)26 (1)27 (4)29 (6)31 (1)32 (1)33 (1)34 (1)35 (1)
36 (1)37 (2)38 (1)40 (4)41 (1)43 (3)45 (2)46 (2)47 (1)50 (3)
51 (4)52 (11)53 (1)85 (4)86 (16)92 (1)94 (2)95 (2)97 (2)99 (6)
100 (18)101 (2)109 (2)110 (6)111 (1)112 (3)114 (2)116 (2)119 (4)

(c)2016 - TRE-RS