BrasãoTribunal Regional EleitoralEleições 2016 
Rio Grande do SulDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS1º Turno

CLEIDOMAR CARVALHO DOS SANTOS    Vereador    PROS    RIO GRANDE


Zona 37

4 (1)5 (1)7 (1)27 (1)30 (1)61 (1)62 (1)89 (2)131 (1)140 (1)
156 (1)157 (1)170 (1)174 (1)188 (2)193 (1)207 (1)226 (1)233 (2)238 (1)
248 (2)272 (1)282 (2)283 (1)286 (1)294 (2)296 (1)311 (1)316 (1)353 (1)
366 (1)403 (1)410 (2)413 (2)

Zona 163

1 (1)10 (1)11 (1)12 (1)15 (1)16 (1)39 (2)50 (2)58 (2)65 (1)
72 (1)81 (2)82 (1)85 (2)94 (2)102 (1)105 (1)106 (1)107 (1)108 (1)
118 (1)127 (1)129 (1)152 (1)195 (1)198 (1)213 (1)224 (1)255 (1)266 (2)
287 (1)288 (1)310 (2)313 (1)315 (3)318 (1)323 (2)324 (2)327 (1)329 (2)
333 (1)334 (1)337 (4)341 (3)344 (1)346 (1)348 (1)351 (1)352 (2)355 (8)
356 (4)364 (1)367 (1)368 (2)376 (1)377 (1)380 (1)383 (6)385 (2)387 (3)
388 (1)392 (1)402 (8)405 (1)408 (2)415 (2)417 (4)419 (1)421 (1)425 (5)
427 (1)430 (2)433 (1)

(c)2016 - TRE-RS