JOSÉ FERNANDO TARRAGÓ    Vereador    PSD    URUGUAIANA


Zona 57

1 (7)2 (9)3 (8)4 (4)6 (7)7 (9)8 (10)9 (4)11 (12)12 (2)
13 (7)14 (9)15 (9)17 (6)18 (10)19 (9)20 (5)21 (7)22 (1)23 (13)
24 (10)25 (2)26 (6)27 (2)28 (6)29 (7)30 (3)31 (4)32 (7)33 (1)
34 (9)35 (5)36 (5)37 (2)38 (5)39 (9)40 (6)41 (9)42 (5)44 (7)
46 (11)47 (7)48 (7)49 (6)50 (10)51 (2)52 (5)53 (9)54 (4)55 (3)
56 (2)57 (4)58 (9)59 (4)60 (4)61 (9)62 (5)63 (4)65 (10)66 (14)
67 (8)68 (7)69 (8)70 (11)71 (6)72 (10)73 (7)74 (8)75 (4)76 (7)
77 (13)78 (7)79 (4)80 (6)81 (12)82 (13)83 (9)85 (11)86 (10)87 (5)
88 (2)89 (8)90 (5)91 (10)92 (4)93 (8)94 (11)95 (11)96 (7)97 (4)
98 (6)100 (8)101 (4)102 (4)103 (7)104 (9)105 (9)106 (10)107 (5)108 (12)
109 (11)110 (10)111 (9)112 (8)113 (7)114 (12)115 (8)116 (3)117 (7)118 (8)
119 (14)120 (8)121 (3)122 (7)123 (8)124 (3)125 (11)126 (10)127 (6)128 (11)
129 (4)130 (12)131 (5)132 (10)133 (8)134 (7)135 (5)136 (5)137 (8)138 (12)
139 (10)140 (12)141 (6)142 (11)143 (15)144 (6)145 (5)146 (6)147 (8)148 (6)
149 (8)150 (6)151 (7)152 (8)153 (14)154 (10)155 (3)156 (8)157 (7)158 (9)
160 (7)161 (9)162 (11)163 (2)164 (6)165 (7)166 (7)167 (9)168 (9)169 (6)
170 (3)173 (7)174 (11)175 (3)176 (11)177 (4)178 (1)179 (6)180 (4)181 (9)
182 (4)183 (6)184 (10)186 (8)187 (7)188 (12)189 (5)190 (5)191 (5)192 (2)
194 (4)195 (12)196 (6)197 (6)198 (3)199 (3)200 (8)201 (9)202 (5)203 (3)
204 (8)205 (5)206 (6)208 (7)209 (3)210 (5)211 (13)212 (10)213 (8)214 (9)
215 (5)216 (8)217 (5)218 (10)219 (3)220 (6)221 (9)222 (11)224 (9)226 (1)
227 (5)228 (9)229 (6)231 (4)232 (9)233 (4)234 (3)235 (2)236 (7)238 (9)
239 (3)242 (4)243 (3)244 (3)245 (4)246 (6)247 (1)248 (10)249 (9)250 (8)
251 (6)252 (3)253 (4)254 (4)255 (4)256 (7)257 (3)259 (4)260 (11)261 (6)
262 (7)263 (4)264 (10)265 (7)266 (9)267 (4)268 (8)269 (9)270 (1)272 (4)
273 (6)274 (3)275 (4)276 (4)277 (2)278 (2)279 (6)281 (3)282 (2)283 (9)
284 (2)285 (14)286 (1)288 (3)289 (8)290 (15)292 (7)293 (6)294 (5)295 (6)
297 (2)299 (4)300 (14)301 (3)302 (3)303 (3)304 (7)305 (15)306 (7)308 (2)
309 (3)